Die folgenden Angaben dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht dazu gedacht, die Meinung von Fachleuten als Arzt, Ernährungsberater oder Ernährungsberater zu ersetzen, deren Intervention für die Verschreibung und Zusammensetzung von maßgeschneiderten Ernährungstherapien notwendig ist.
Die Punkte-Diät ist eine Diät zur Gewichtsabnahme; es ist ein Mittel gegen Übergewicht in den 70er Jahren von der Diätassistentin italienischen Guido Razzoli kommen, dass in dem Bemühen, ein verständliches Schlankheits-System und gut anwendbar zu standardisieren, um eine Liste von Lebensmitteln, denen Punkte vergeben (geschätzt auf die Menge an Fett, erstellt hat Kalorien und auf dem Teil); deshalb, nach dem dott. Rizzoli, um die Gewichtsabnahme zu gewährleisten sollte ausreichend sein, um mit "gesundem Menschenverstand" die Abdeckung Ihrer Punktzahl (SUBJECT) zu respektieren, indem Sie alle während des Tages verzehrten Nahrungsmittel hinzufügen und sie in mindestens 4 Mahlzeiten unterteilen.
Zusammengefasst:
0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte |
Frucht: frische Aprikosen, Äpfel, Mispeln, Erdbeeren, Johannisbeeren und Himbeeren, Mandarinen, Orangen und Grapefruit, Ananas, Kiwi, Melone und Wassermelone. Gemüse: Rüben und Spinat, Artischocken, Sellerie, Aubergine, Kohl und Blumenkohl, Broccoli, Zucchini und Kürbis, Zwiebeln, Endivien, Salat und escarole, Spargel, Bohnen, Mais, Gurken, Paprika, Tomaten, Karotten. Getränke: Wasser, Kräutertees, Tee, Kaffee. Gewürze: Ketchup, 2 Teelöffel natives Olivenöl extra. | Frucht: 4 getrocknete Aprikosen, 2 Feigen, 15 Kirschen, 4 Pflaumen, 1 Granatapfel, 4 Scheiben Ananaskonserven, 1 kleine Banane, 1/2 Mango, 15 Grain Trauben, 1 Glas Fruchtsaft. Fleisch: 1 Scheibe gekochter Schinken, 2 Scheiben Truthahn, 3 Scheiben Bresaola. Milchprodukte und Eier: 2 fettarme weiße Joghurts, 1 Glas Magermilch. Fischereierzeugnisse: 100 g Muscheln, 4 Garnelen. Gewürze: 1 Teelöffel Öl, 1 Teelöffel pflanzliche Margarine, 1 Teelöffel Mayonnaise, 1 Teelöffel Butter. Pasta, Brot, Kartoffeln und Reis: 2 Vollkornkekse, 4 Esslöffel Korn Flakes, 2 Reiskuchen, 1 Scheibe Brot, 1 Scheibe Toast, 100 Gramm Salzkartoffeln, 8 Löffel Special K. Cerealien Getränke: 1 Coca-Cola (1,5 Punkte), 1 kleines Glas Wodka, 1 kleines Glas Süsslikör, 1 Glas alkoholfreies Bier. | Milchprodukte und Eier: 1 Kakao-Sojapudding, 30 g frischer caciotta Käse, 30 g Feta-Käse, 60 g Milchflocken, 60 g mageren Kuhmilch-Ricotta. Fischereierzeugnisse: 1-2 Scheiben Räucherlachs (60g). Gewürze: 3 Esslöffel Bechamelsauce (50g). Pasta, Brot, Kartoffeln und Reis: 2 EL Kartoffelpüree (100 g), 50 g Brot, 50 g Brot mit Milch, 50 g Brot mit Öl, 60 g Vollkornbrot, 50 g rohe Pasta, 50 g Pasta alle rohes Ei. |
3 Punkte | 4 Punkte | 5-20 Punkte |
Gemüse und Hülsenfrüchte: 5 Esslöffel Erbsen, 5 Esslöffel gekochtes Gemüse. Fleisch: 120 g Kalbsfilet, 150 g Hühnerbrust, 150 g Putenbrust. Milchprodukte und Eier: 50 g fettarmer Käse, 1 Glas gesüßten Joghurt oder Obst, 1 Tasse Cappuccino, 1 Ei. Fischereierzeugnisse: 1 kleine Packung natürlichen Thunfisch, 120 g Kabeljau, 130 g Kabeljau, 130 g Dorade, 13 g saubere Garnelen, 60 g Sardinen in Öl. Brot, Nudeln, Kartoffeln und Reis: 130 g gekochter Reis, 50 g frische rohe Tortellini, 4 Esslöffel Haferflocken, 2 Esslöffel Müsli, 50 g Brot, 30 g Rosmarinkringel, 100 g Nudeln mit Gemüse, 3 Esslöffel Kartoffelpüree. Süßigkeiten: 1 EL Marmelade Marmelade oder Gelee, 1 Crêpes, 2 süße Kekse. Getränke: 1 Bier, 1 Tasse Sekt, 1 Glas Wein. | Fleisch: 120 g Kalbssteak, 100 g Salami, 100 g Wurst, 100 g Leber, 120 g fettarmes Rinderfilet. Milchprodukte und Eier: 1 Glas Vollmilch, 30 g Greyerzer Käse, 30 g Parmesan, 30 g Emmentaler, 1 Glas Griechischer Joghurt. Fischereierzeugnisse: 120 g frischer Thunfisch, 120 g Forelle. Brot, Nudeln, Kartoffeln und Reis: 30 g Blätterteig, 200 g frische Nudeln. Süßigkeiten: 2 Kugeln Eiscreme. | 100 g frische Kokosnuss 7 Punkte, 2 Cannelloni gefüllt mit Fleisch 5 Punkte, 100 g rohe Ravioli 5 Punkte, 150 g Nudeln und Bohnen 5 Punkte, 80g Taube 5,5 Punkte, 50g cotechino 6 Punkte, 1 Portion Ravioli mit Butter 8 Punkte, 80 g Panettone 8 Punkte, 1 Portion Carbonara Pasta 8 Punkte, 1 sizilianischer Reis Arancino 200g 9 Punkte, 1 Mailänder Kalbsschnitzel 11 Punkte, 1 Pizza Margherita von 250g 14 Punkte, 1 Neapolitanische Pizza von 250g 14 Punkte, 1 Pizza mit 4 Käse von 250g 20 Punkte. |
Unten ist eine Schätzung des Kalorienbedarfs (wieder entsprechend den Punkten Diät) auf der Grundlage von Geschlecht und Körpergewicht; kurz gesagt:
Gewichtstabelle / Punkte - FRAUEN | |
Bis zu 70kg | Von 18 bis 24 Punkte |
von 70 bis 80 kg | von 20 bis 25 Punkte |
von 81 bis 90kg | von 22 auf 27 Punkte |
von 91 bis 100kg | von 24 bis 29 Punkte |
> 100kg | von 26 bis 30 Punkten |
Gewicht / Punkte Tabelle - MEN | |
Bis zu 80 kg | Von 22 auf 26 Punkte |
von 81 bis 90kg | von 24 bis 29 Punkte |
von 91 bis 100kg | von 26 bis 30 Punkten |
von 100 bis 110 kg | von 28 bis 32 Punkte |
> 110kg | von 30 bis 35 Punkte |
Für die personalisierte Berechnung von Diätpunkten, greifen Sie auf diesen Artikel zu.
Die Punkte-Diät ist eine Strategie, die dank der Einheitlichkeit und Standardisierung der Methode beachtliche Erfolge erzielt hat; Auf der anderen Seite ist es erst heute (mittels eines Rechners) möglich, die Vielseitigkeit dieses ansonsten anspruchsvolleren Systems aufgrund der zahlreichen mathematischen Operationen voll auszunutzen. Darüber hinaus sollte angemerkt werden, dass die Punkte-Diät leicht missverstanden werden kann und Gegenstand verschiedener Ernährungsungleichgewichte sein kann; Letztlich kann auch dieses System nicht die Arbeit eines Lebensmittelprofis ersetzen.
Sex | F |
Alter | 40 |
Gewicht kg | 72 |
Punkte | 20-28 Punkte (Durchschnitt 24 Punkte) |
Beispielpunkte Diät - Tag 1
Frühstück 4 Punkte | ||
1 Glas Magermilch | 2 Punkte | |
4 Teelöffel Cornflakes | 2 Punkte | |
Mittagessen 10 Punkte | ||
100 g Nudeln mit Gemüse | 3 Punkte | |
120 g Kalbsfilet | 3 Punkte | |
5 Esslöffel Erbsen | 3 Punkte | |
2 Teelöffel natives Olivenöl extra | 1 Punkt | |
3 Punkte Snack | ||
2 fettarme weiße Joghurts | 1 Punkt | |
4 Pflaumen | 1 Punkt | |
4 getrocknete Aprikosen | 1 Punkt | |
Abendessen 7 Punkte | ||
120g frischer Thunfisch | 4 Punkte | |
Spinat | 0 Punkte | |
2 Toastscheiben | 2 Punkte | |
2 Teelöffel natives Olivenöl extra | 1 Punkt |
Beispielpunkte Diät - Tag 2
Frühstück 4 Punkte | ||
1 Glas Magermilch | 2 Punkte | |
4 ganze Kekse | 2 Punkte | |
Mittagessen 10 Punkte | ||
300g gekochte Kartoffeln | 3 Punkte | |
Mangold und Spinat | 0 Punkte | |
2-3 Scheiben Räucherlachs | 3 Punkte | |
5 Esslöffel gekochtes Gemüse | 3 Punkte | |
2 Teelöffel natives Olivenöl extra | 1 Punkt | |
3 Punkte Snack | ||
2 fettarme weiße Joghurts | 1 Punkt | |
2 Feigen | 1 Punkt | |
15 Kirschen | 1 Punkt | |
Abendessen 7 Punkte | ||
120g Kalbssteak | 4 Punkte | |
Aubergine | 0 Punkte | |
2 Toastscheiben | 2 Punkte | |
2 Teelöffel natives Olivenöl extra | 1 Punkt |
Beispielpunkte Diät - Tag 3
Frühstück 4 Punkte | ||
1 Glas Magermilch | 2 Punkte | |
16 Teelöffel spezielle K | 2 Punkte | |
Mittagessen 10 Punkte | ||
130 g weißer Reis | 3 Punkte | |
60g Sardinen | 3 Punkte | |
5 Esslöffel Erbsen | 3 Punkte | |
2 Teelöffel natives Olivenöl extra | 1 Punkt | |
3 Punkte Snack | ||
2 fettarme weiße Joghurts | 1 Punkt | |
1 Granatapfel | 1 Punkt | |
4 Scheiben Ananas in Dosen | 1 Punkt | |
Abendessen 7 Punkte | ||
100 g Leber | 4 Punkte | |
Artischocken | 0 Punkte | |
2 Toastscheiben | 2 Punkte | |
2 Teelöffel natives Olivenöl extra | 1 Punkt |
Beispielpunkte Diät - Tag 4
Frühstück 4 Punkte | ||
1 Glas Magermilch | 2 Punkte | |
4 Teelöffel Cornflakes | 2 Punkte | |
Mittagessen 10 Punkte | ||
50g Tortellini | 3 Punkte | |
30 g Gruyère | 4 Punkte | |
5 Esslöffel Erbsen | 3 Punkte | |
1 Teelöffel natives Olivenöl extra | 0,5 Punkte | |
3 Punkte Snack | ||
2 fettarme weiße Joghurts | 1 Punkt | |
1 kleine Banane | 1 Punkt | |
15 Trauben | 1 Punkt | |
Abendessen 7 Punkte | ||
1 Ei | 3 Punkte | |
Beets | 0 Punkte | |
2 Toastscheiben | 2 Punkte | |
3 Teelöffel natives Olivenöl extra | 1,5 Punkte |
Beispielpunkte Diät - Tag 5
Frühstück 4 Punkte | ||
1 Glas Magermilch | 2 Punkte | |
4 ganze Kekse | 2 Punkte | |
Mittagessen 10 Punkte | ||
300g gekochte Kartoffeln | 3 Punkte | |
Kohl | 0 Punkte | |
12 Garnelen | 3 Punkte | |
5 Esslöffel gekochtes Gemüse | 3 Punkte | |
2 Teelöffel natives Olivenöl extra | 1 Punkt | |
3 Punkte Snack | ||
2 fettarme weiße Joghurts | 1 Punkt | |
½ Mango | 1 Punkt | |
15 Kirschen | 1 Punkt | |
Abendessen 7 Punkte | ||
120g Milchflocken | 4 Punkte | |
Sellerie | 0 Punkte | |
2 Toastscheiben | 2 Punkte | |
2 Teelöffel natives Olivenöl extra | 1 Punkt |
Beispielpunkte Diät - Tag 6
Frühstück 4 Punkte | ||
1 Glas Magermilch | 2 Punkte | |
16 Teelöffel spezielle K | 2 Punkte | |
Mittagessen 10 Punkte | ||
130 g weißer Reis | 3 Punkte | |
300g Muscheln | 3 Punkte | |
5 Esslöffel Erbsen | 3 Punkte | |
2 Teelöffel natives Olivenöl extra | 1 Punkt | |
3 Punkte Snack | ||
2 fettarme weiße Joghurts | 1 Punkt | |
4 Pflaumen | 1 Punkt | |
4 Getränke Aprikosen | 1 Punkt | |
Abendessen 7 Punkte | ||
120 g Forelle | 4 Punkte | |
Artischocken | 0 Punkte | |
2 Toastscheiben | 2 Punkte | |
2 Teelöffel Natives Olivenöl extra | 1 Punkt |
Beispielpunkte Diät - Tag 7
Frühstück 4 Punkte | ||
1 Glas Magermilch | 2 Punkte | |
4 Teelöffel Cornflakes | 2 Punkte | |
Mittagessen 10 Punkte | ||
100 g Nudeln mit Gemüse | 3 Punkte | |
120 g Kalbsfilet | 3 Punkte | |
5 Esslöffel Erbsen | 3 Punkte | |
2 Teelöffel natives Olivenöl extra | 1 Punkt | |
3 Punkte Snack | ||
2 fettarme weiße Joghurts | 1 Punkt | |
2 Feigen | 1 Punkt | |
15 Kirschen | 1 Punkt | |
Abendessen 7 Punkte | ||
30 Gramm Emmethal | 4 Punkte | |
Spinat | 0 Punkte | |
2 Toastscheiben | 2 Punkte | |
2 Teelöffel natives Olivenöl extra | 1 Punkt |