Das Problem der "zusätzlichen Pfunde" ist eine Unannehmlichkeit, die einen großen Teil der Bevölkerung betrifft. Manchmal neigen wir dazu, den "ästhetischen" Fettüberschuss mit dem realen, gesundheitsschädlichen zu verwechseln. Oft ist der Wunsch, 10 kg zu verlieren, nur eine ästhetische Notwendigkeit, sowohl für Frauen als auch für Männer.Auf der anderen Seite ist Gewichtsabnahme unter anderen Umständen wichtig, um den Gesundheitszustand zu gewährleisten, insbesondere in Fällen von Fettleibigkeit und Stoffwechselerkrankungen; Wissenschaftliche Studien zeigen, dass im Falle von Übergewicht, das mit Austauschkrankheiten in Verbindung gebracht wird, ein Gewichtsverlust von 10% des Gewichts den Bluthochdruck, Hypercholesterinämie, hohe Triglyceride, überschüssige Harnsäure und Hyperglykämie signifikant verbessern kann.
Um zu beurteilen, ob es wirklich notwendig ist, 10 kg zu verlieren, oder um festzustellen, ob Ihr Gewicht wirklich übermäßig ist, müssen Sie den sogenannten Body-Mass-Index (BMI) bewerten; alternativ ist es möglich, sich auf instrumentelle Analysen wie Bioimpedanz (BIA) zu verlassen, die jedoch oft teure Werkzeuge und einen Bediener erfordern, der sie richtig verwenden kann.
IMC (BMI in Englisch) ist eine Methode zur Schätzung der Körperzusammensetzung, die zwei einfache Variablen berücksichtigt: Höhe und Gewicht. der BMI definiert, ob ein erwachsener Mensch (kein Athlet) in eine der folgenden Kategorien fällt: Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht (nicht pathologisch), Fettleibigkeit (pathologisch).
Die Formel für die Berechnung des BMI ist wie folgt: Gewicht in Kilogramm geteilt in Statur, gemessen in Metern, hoch im Quadrat BMI = [Ps kg / St m2] (Der Online-Rechner in diesem Artikel kann auch verwendet werden).
Das Ergebnis, also der Koeffizient, wird in eine bestimmte Bewertungsrangliste eingefügt.
Tabelle 1 - Bewertung des Body Mass Index (BMI oder IMC) | |
Auswertung | Koeffizient |
untergewichtig | Bis 18.4 |
Normalgewicht | 18.5 - 24.9 |
Übergewicht | 25,0 - 30,0 |
Fettleibigkeit | Vom 30.1 |
Wie erwartet, ist die BMI-Berechnung ein nützliches System bei der "ungefähren" Bewertung des Ernährungszustands. Genauer gesagt handelt es sich um eine "spannometrische" Maßnahme, da Parameter wie Körperproportionen, das Skelett und das Ausmaß der Muskelmasse nicht berücksichtigt werden (daher ist sie für Sportler, insbesondere diejenigen, die Sport treiben, nie anwendbar Kraft) usw. Um diese Lücken zumindest teilweise zu kompensieren, wurde eine weitere Unterteilung entwickelt, die die Diskriminatoren der Körperkonstitution und -morphologie ausnutzt.
Die Körperkonstitution bewertet die Größe des Skeletts durch Messung des Umfangs des NICHT dominanten Handgelenks (in Zentimetern, gemessen an der engsten Stelle) und kontextualisiert das Ergebnis in einer speziellen Rangfolge.
Tabelle 2 - Beurteilung der Körperkonstitution basierend auf dem Umfang des Handgelenks | ||
Frau | Verfassung | Mann |
> 15 cm | schlank | > 1cm |
15-16cm | normal | 17-18cm |
> 16 cm | robust | > 18cm |
Die Körpermorphologie hingegen schreibt der Beziehung zwischen Höhe und Umfang des Handgelenks in Zentimetern die richtige Bedeutung zu:
MRF CRP = [Gesättigt in cm / Crf. Handgelenk in cm].
Auch in diesem Fall muss die Maßnahme in einer bestimmten Bewertungsskala eingefügt werden.
Tabelle 3 - Bewertung der Körpermorphologie | ||
Frau | Verfassung | Mann |
> 9.9 | schlank | > 9.6 |
9.9 - 10.9 | normal | 9.6 bis 10.4 |
> 10.9 | robust | > 10.4 |
Um schließlich die NORMALITÄT des Gewichts genauer zu bestimmen, können wir alle drei Bewertungsmethoden kombinieren, indem wir sie in einer einzigen Tabelle des gewünschten physiologischen Body Mass Index (BMI F.D.) angeben:
Tabelle 4 - Wünschenswerter physiologischer BMI in Bezug auf Körperkonstitution und Körpermorphologie | ||||
Schlanker Longlineo | Schlanke Normolineo | Schlanker Brevilineo | Normaler Longlineo | Normale Normolineo |
18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 |
Normaler Brevilineo | Robuster Longlineo | Robusto Normolineo | Robuster Brevilineo | |
22.5 | 23.3 | 24.1 | 24.9 |
Zusammenfassend können wir in wenigen Schritten die folgenden Punkte definieren:
Im Falle eines Body-Mass-Index, der höher als der gewünschte ist, ist es auch möglich, eine INVERSO-Berechnung durchzuführen, um die tatsächliche Menge an Übergewicht zu ermitteln. Mit den oben erhaltenen Werten müssen wir dann zwei mathematische Operationen durchführen; eine, um das gewünschte physiologische Gewicht (P F.D.) und die Latra zu bestimmen, um den Unterschied zwischen der letzteren und dem tatsächlichen Gewicht (P R) zu bestimmen. Also:
Sobald festgestellt wurde, dass es tatsächlich einen Gewichtsüberschuss von 10 kg gibt, müssen wir, um unseren Gesundheitszustand zu sichern und die Exazerbation dieses Überschusses zu verhindern, eine Gewichtsabnahme planen.
Um Gewicht zu verlieren, ist es bekannt, dass es notwendig ist, dass der Organismus:
Beide Effekte ergeben sich aus drei grundlegenden Maßnahmen:
Im Allgemeinen, um 10 kg zu verlieren, können Sie zwei Wege wählen:
Wie 10 kg richtig verlieren? Offensichtlich die Wahl der Methode einer ausgewogenen Ernährung (Punkt 2 des vorherigen Absatzes). Dieses System erfordert eine Anpassung des Ernährungsregimes an die folgenden Ernährungsbedürfnisse.
Um zu vermeiden, sich auf einen Ernährungsberater zu verlassen, ist es notwendig zu verstehen, wie man auf einer "praktischen Ebene" in die Ernährung eingreifen kann. Bevor wir also anfangen, "zu kalorienisieren", versuchen wir zu verstehen, ob das aktuelle Regime eine Management-Korrektur erfordert:
Tabelle 5 - ungefähre Verzehrhäufigkeit von Lebensmitteln | |||
Grundlegende Gruppe von Lebensmitteln | Untergruppe | Frequenz | Teil |
Die grundlegende Gruppe von Lebensmitteln: Fleisch, Eier und Fischereierzeugnisse | Frisches, rotes und weißes Fleisch | 1-2 mal pro Woche | 100 g |
Konserviertes Fleisch | 3 mal im Monat oder einmal pro Woche | 50 g | |
Frische Fischereierzeugnisse | 1-2 mal pro Woche | 150 g | |
Konservierte Fischereierzeugnisse | 3 mal im Monat oder einmal pro Woche | 50 g | |
Eier, ganz oder nur Eigelb | 1 und / oder 2 mal pro Woche (abhängig von der Portion) | 50 und / oder 100 g (abhängig von der Häufigkeit des Verbrauchs) | |
Die grundlegende Gruppe von Lebensmitteln: Milch und Derivate | Milch und Joghurt | Sogar 2-3 mal am Tag | 125 g / ml |
Frischkäse | 1-2 mal pro Woche - als Gericht | 100 g | |
Alter Käse | 1-2 mal pro Woche - als Gericht; auch gerieben jeden Tag, aber in ausreichender Menge | 50 g; Zerkratzt etwa 5-10 g | |
III grundlegende Gruppe von Lebensmitteln: stärkehaltige Hülsenfrüchte | Hülsenfrüchte frisch, gefroren, getrocknet-rehydriert, in Dosen | 2-4 mal pro Woche, in den ersten Gängen oder als Beilage (ersetzt diese unten) | 150 g |
Trockengemüse | 2-4 mal pro Woche, in den ersten Gängen oder als Beilage (als Ersatz für die oben genannten), basierend auf der Verwendung von Getreide und Kartoffeln | 50 g | |
IV Grundlegende Gruppe von Lebensmitteln: Getreide, Knollen und Derivate | Pasta, Weizen, Reis, Mais, Dinkel, Gerste, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Grieß, Polenta und andere Mehle | 3-4 mal pro Woche, in den ersten Gängen, basierend auf der Verwendung von Hülsenfrüchten und Kartoffeln | 80 g |
Brot | 2-3 mal am Tag | 50 g | |
Kartoffeln | 1-2 mal pro Woche, in ersten Gängen oder je nach Verwendung von Getreide und Hülsenfrüchten | 200 g | |
Frühstückszerealien | In unterschiedlichen Mengen basierend auf der Verwendung anderer Lebensmittel zum Frühstück | 30 g | |
V grundlegende Gruppe von Lebensmitteln: Öle und Gewürzfette | Pflanzenöle, kaltgepresst, nicht chemischer Extraktion, Fraktionierung, Hydrierung usw. | 2-4 mal am Tag (sowohl als Kochbasis als auch als Gewürz) | 5-10 g |
Butter | In geringerem Maße als Öle | 5-10 g | |
Schmalz, Talg, Margarinen, hydrierte oder fraktionierte Öle oder Lösungsmittelextrakte | Weniger möglich | 5-10 g | |
VI und VII grundlegende Gruppe von Lebensmitteln: Obst und Gemüse reich an Vitamin A und Vitamin C | süße Obst und frisches Gemüse | 3-4 mal am Tag. Eine Portion Gemüse zum Mittagessen und eine zum Abendessen, plus vielleicht die in Rezepten für die ersten Gänge; zwei Portionen saisonale süße Früchte pro Tag | 150 g gekochtes oder rohes Gemüse mit Stiel, Wurzel und Früchten; 150 g Früchte |
Obstkonserven: Marmeladen und Konfitüren, Fruchtsäfte, Trockenfrüchte usw. | Marmelade und Marmelade sogar jeden Tag; besser, wenn wenig Zucker hinzugefügt wird. Die einmalige Ruhe | 20 g für Staus und Staus. 200 ml Fruchtsäfte | |
Ölsamen | Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse, Pinienkerne, Pistazien, Macadamia, Pekannüsse, Cashewnüsse, Paranüsse etc. | Selbst jeden Tag in niedrigen Portionen; 2-3 mal pro Woche in größeren Portionen (unter Berücksichtigung der Gesamtmenge an Fett in der Diät) | 15-30 g |
Alkohol | Rotwein | Von 0 bis 2 mal am Tag | 125 ml |
Kalorische Süßstoffe | Zucker und Honig | Von 0 bis 2-3 mal am Tag (unter Berücksichtigung der Gesamtmenge an Zucker in der Diät) | 3-7 g Zucker; 10-20 g Honig |
Süße und herzhafte Snacks | Brotersatz: Zwieback, Cracker, Brotstangen, Friselle, taralli usw. Weiche süße Backwaren: Brioches, Croissants, Croissants etc. Biscotti. | In unterschiedlichen Mengen basierend auf der Verwendung von Brot und anderen Lebensmitteln zum Frühstück. | 30 für Brotersatz. 50 g für weiche Backwaren. 30 g für Kekse |
Jetzt gehen wir zur endgültigen Korrektur. Wir schlagen vor, einmal mehr die Häufigkeit des Konsums und den Anteil der Nahrung zu ändern, wie in Tabelle 5 vorgeschlagen.
Dann, nachdem festgestellt wurde, dass das Gewicht stabil bleibt, ist es von grundlegender Bedeutung, die proportionalen Kalorien zu reduzieren, die Nahrung zu verändern (aber innerhalb der spezifischen Gruppe zu bleiben), die Menge der Fasern zu modifizieren, das Abschöpfungsniveau der Milchprodukte zu ändern einfach die Portion. Zum Beispiel wie folgt:
Tabelle 6 - Beispiel einer 30% igen Kalorienreduktion | |||
Normale Diät = 2350 kcal | IPOCALORIC DIÄT 70% = 1640 kcal | ||
Frühstück | Frühstück | ||
Ganze Kuhmilch | 250 ml (1 Tasse) | Magermilchmilch | 250 ml (1 Tasse) |
Gebäck | 40 g (8 Kekse) | Müsli | 30 g (6 Esslöffel) |
Snack | Snack | ||
Banane | 200 g (1 große Banane) | Apfel | 150 g (1 Apfel) |
Mittagessen | Mittagessen | ||
Pasta mit Tomatensauce | Pasta mit Tomatensauce | ||
Grieß Pasta | 100 g | Vollkorn-Grießnudeln | 80 g |
Tomatensoße | 100 g | Tomatensoße | 100 g |
Grana | 10 g (1 Esslöffel) | Grana | 5 g (1 Teelöffel) |
Gekochtes Ei und gekochte Kartoffeln | Gekochtes Ei und Salat | ||
Ei, ganz | 50 g | Ei, ganz | 50 g |
Kartoffeln | 200 g (ca. 1 Kartoffel) | Salat | 70 g |
Weizenbrot | 50 g (2 Scheiben) | Vollkornbrot | 50 g (2 Scheiben) |
Natives Olivenöl extra | 20 g (2 Esslöffel) | Natives Olivenöl extra | 20 g (2 Esslöffel) |
Snack | Snack | ||
Vollmilch-Joghurt | 125 g (1 Glas) | Magermilchjoghurt | 125 g (1 Glas) |
Abendessen | Abendessen | ||
Gekochter Reis | Gekochte Kartoffeln | ||
Weißer Reis | 90 g | Kartoffel | 200 g |
Schweinesteak und gegrillte Auberginen | Hähnchensteak und gegrillte Auberginen | ||
Schweinelende | 100 g | Hähnchenbrust | 100 g |
Aubergine | 200 g | Aubergine | 200 g |
Weizenbrot | 50 g | Vollkornbrot | 50 g |
Natives Olivenöl extra | 20 g | Natives Olivenöl extra | 20 g |
Es ist ratsam, mit der Diät fortzufahren, bis das Ergebnis erreicht ist (Verlust von 10 kg), oder ungefähr für ein Monat und eine Hälfte oder zwei Monate.