Die folgenden Angaben dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht dazu gedacht, die Meinung von Fachleuten als Arzt, Ernährungsberater oder Ernährungsberater zu ersetzen, deren Intervention für die Verschreibung und Zusammensetzung von maßgeschneiderten Ernährungstherapien notwendig ist.
Das polyzystische Ovarialsyndrom ist eine Erkrankung, die die Eierstöcke (weibliche Fortpflanzungsorgane) betrifft. Die Störung erkennt eine ziemlich komplexe Ätiologie, die oft multifaktoriell ist, und obwohl einige der Hauptrisikofaktoren klar sind, ist die Auslösung der Krankheit noch immer schlecht definiert.
Das polyzystische Ovarialsyndrom ist mit Unfruchtbarkeit aufgrund unvollständiger Ovulation und der Bildung von Ovarialzysten aufgrund der Metamorphose unreifer Follikel verbunden; Dies liegt an einigen hormonellen Ungleichgewichten, die den Anstieg von Androgenen auf Kosten von FSH begünstigen. Als Folge erscheinen allgemein: Amenorrhoe / unregelmäßige Zyklen, Hirsutismus und Fettleibigkeit (Letzteres ist oft eher ein Risikofaktor als eine echte Komplikation). Der polyzystische Ovar ist "oft" verbunden mit:
Der pathologische Mechanismus des polyzystischen Ovarsyndroms beruht auf der Hyperproduktion von Androgenen. Dies ist weil:
NB. Androgene stimulieren wiederum die Freisetzung von LH, indem sie den pathologischen Mechanismus des polyzystischen Ovarsyndroms aufrechterhalten.
Gleichzeitig kommt es zu einer Reduktion des FSH, was zu Unfruchtbarkeit und manchmal zu einem Prolaktinanstieg führt. Übergewicht und Fettleibigkeit sind in fast 50% der Fälle von PCO-Syndrom gefunden.
Um die Symptome und Komplikationen des polyzystischen Ovars zu reduzieren, ist es möglich, pharmakologisch und / oder chirurgisch einzugreifen; Auf der anderen Seite werden in Gegenwart von Insulinresistenz und / oder Fettleibigkeit die Diät mit niedrigem glykämischen Index und die wünschenswerte Motortherapie UNVERZÜGLICH gemacht.
erinnert Zunächst einmal, dass Übergewicht und Insulinresistenz, zusätzlich zu den Ursachen / Risikofaktoren für PCO-Syndrom auftritt, sind auch eng miteinander verbunden. Übergewicht (oder Adipositas) und Insulinresistenz können die Ursache des anderen sein (abhängig vom spezifischen Fall), selbst wenn die Insulinresistenz oft erblich bedingt ist (dies verhindert jedoch nicht, dass es durch die Ansammlung von Fett verschlimmert wird) . Gleichzeitig tritt bei der Insulinresistenz aufgrund der verringerten peripheren Aufnahme des hormonellen eine Hyperproduktion desselben aus der Bauchspeicheldrüse und ein daraus resultierender Peak im Blut auf. Insulin ist ein anaboles Hormon, das auch auf die Anhäufung von fett in Adipozyten einwirkt, und übermäßige oder protrahierte Konzentrationen neigen dazu, die Gewichtszunahme zu begünstigen.
Das heißt, die PCO Diät muss niedrig glykämische und (im Falle von Übergewicht) niedrige Energieaufnahme sein. Die grundlegenden Konzepte, auf denen es basieren muss, sind:
Es gibt keine Ergänzungen, die für die polycystic Eierstockdiät nützlich sind.
Junge Hausfrau leidet an polyzystischen Ovarien; in Erwartung der Schwangerschaft, muss das Syndrom mit Drogen heilen und Adipositas und die Insulinresistenz, an der es leidet, moderieren.
Sex | weiblich | ||
Alter | 30 Jahre | ||
Größe cm | 160.0cm | ||
Handgelenkumfang cm | 15.5cm | ||
Verfassung | normal | ||
Stature / Handgelenk | 10.3 | ||
Morphologischer Typ | normolineo | ||
Gewicht kg | 80.0Kg | ||
Body-Mass-Index | 31.3 | ||
Auswertung | fettleibig | ||
Erwünschter physiologischer Body-Mass-Index | 21.7 | ||
Wünschenswertes physiologisches Gewicht kg | 55.6kg | ||
Basaler kcal Metabolismus | 1312.7kcal | ||
Koeffizient der körperlichen Aktivität | 1,56 (mäßig, nein aus) | ||
Kcal Energieaufwand | 2047.8kcal | ||
Diät | HYPOCALORIC (niedrige IG) -30% | 1434Kcal | |
Lipids | 25% | 358.5kcal | 39,8g |
Protein | > 0,75 und <1,5 g / kg | 250,2 kcal (Durchschnitt) | 62,6 g (Durchschnitt) |
Kohlenhydrate | 57,6% | 825.3kcal | 220,1 g |
von denen einfach | 10-16% | 186.4kcal | 49,7 g (Durchschnitt) |
Frühstück | 15% | 215kcal | |
Snack | 10% | 143kcal | |
Mittagessen | 30% | 430kcal | |
Snack | 5% | 71kcal | |
Abendessen | 30% | 430kcal |
Beispiel Diät für den policistischen Eierstock - Tag 1
Frühstück, ca. 15% der täglichen Energie (215,0 kcal) | |||
Teilweise entrahmte Kuhmilch | 200,0ml | 98,0kcal | |
GetreideCorn Flakes | 30,0g | 108,3kcal | |
Snack 1, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Apfel | 150,0g | 67,5Kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Mittagessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Dinkelsuppe | |||
Dinkel, trocken | 60,0g | 202,8kcal | |
Gegrillte Putenbrust | |||
Putenbrust | 100,0g | 111,0kcal | Auberginen (in der Pfanne) | 150,0g | 36,0kcal |
Natives Olivenöl extra | 10,0 g | 90,0kcal | |
Snack 2, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Fettarmer Milchjoghurt | 125,0g | 53,8,0kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Snack 3, etwa 5% der täglichen Energie (71,0 kcal) | |||
Mandeln | 15,0g | 86,3kcal | |
Abendessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Gebackene Wolfsbarschfilet | |||
Wolfsbarsch, verschiedene Arten | 100,0g | 97,0kcal | |
Fenchel (roh) | 150,0g | 46,5kcal | |
Vollkornbrot | 75,0g | 182,3kcal | |
Natives Olivenöl extra | 10,0 g | 90,0kcal |
Ernährungsübersetzung von Tag 1 | ||
Nährende oder ernährende Komponente | Menge | |
Energie | 1451.85kcal | |
Essen Wasser | 881.37g | |
Protein | 83.09g | |
Gesamtlipide | 42.03g | |
Gesättigtes Fett, total | 8,54 g | |
Einfach ungesättigten Fettsäuren, insgesamt | 22.55g | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, insgesamt | 7.54g | |
Cholesterin | 127.00mg | |
Kohlenhydrate | 199.63g | |
Einfacher, vollständiger Zucker | 49.48g | |
Alkohol, Ethanol | 00.00 | |
Fasern | 31.53g | |
Natrium | 1402.50mg | |
Kalium | 2815.40mg | |
Fußball | 603.25mg | |
Eisen | 19.74mg | |
Phosphor | 1377.80mg | |
Zink | 8.91mg | |
Thiamin oder Vit. B1 | 1.56mg | |
Riboflavin oder Vit. B2 | 2.21mg | |
Niacin oder Vit. B3 oder Vit. PP | 27.22mg | |
Pyridoxin oder Vit. B6 | 3.31mg | |
Folat, insgesamt | 265.0μg | |
Ascorbinsäure oder Vit. C | 38.65mg | |
Vitamin D | 45.60IU | |
Retinol-äquivalente Aktivität oder Vit. A | 272.15RAE | |
α-Tocopherol oder Vit. und | 11.44mg |
Wie aus der Nährstoffübersetzungstabelle ersichtlich ist, wurde das Ziel der Diättherapie vollständig erreicht; die Energie ist nur 17.9kcal höher als die vorher festgelegte NORMOcaloric (eine Oszillation von etwa 30,0 kcal wird toleriert), die gesamten einfachen Zucker sind niedriger als der Durchschnitt der empfohlenen Rationen und die Fasern sind etwa 30,0 g / Tag. Was Eiweiße angeht, sind sie, obwohl sie in geeigneter Weise proportional verteilt sind (> 30,0% tierischen Ursprungs), etwas höher als die empfohlene maximale Aufnahme; Wir erinnern daran, dass es sich bei den Referenzdaten (LARN) um SAFETY-Intervalle handelt und dass bei Fehlen bereits bestehender hepato-renaler Pathologien eine ähnliche Abweichung keine Auswirkungen auf den Gesundheitszustand haben sollte. Darüber hinaus, unter Berücksichtigung und Berücksichtigung der Ernährungsvorrang der polyzystischen Ovarien Diät (Hypokalorizität,< carboidrati semplici, > Fasern,< IG), e la durata periodica del regime nutrizionale in questione (massimo 6 mesi), tale caratteristica non è da considerare un elemento di squilibrio nutrizionale.
Beispiel Diät für den policistischen Eierstock - Tag 2
Frühstück, ca. 15% der täglichen Energie (215,0 kcal) | |||
Teilweise entrahmte Kuhmilch | 200,0ml | 98,0kcal | |
Müsli Müsli | 30,0g | 109,2kcal | |
Snack 1, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Orangen | 150,0g | 51,0Kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Mittagessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Gerstensuppe | |||
Graupen | 60,0g | 211,2kcal | |
Gegrillte Hühnerbrust | |||
Hähnchenbrust | 100,0g | 110,0kcal | |
Zucchini (in der Pfanne) | 150,0g | 24,0kcal | |
Natives Olivenöl extra | 10,0 g | 90,0kcal | |
Snack 2, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Fettarmer Milchjoghurt | 125,0g | 53,8,0kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Snack 3, etwa 5% der täglichen Energie (71,0 kcal) | |||
Walnüsse, getrocknet | 15,0g | 99,0kcal | |
Abendessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Gebackene Doradenfilet | |||
Gefrorene Seebrassen | 100,0g | 90,0kcal | |
Zichorie Chicorée oder belgische Endivie (roh) | 150,0g | 25,5kcal | |
Vollkornbrot | 75,0g | 182,3kcal | |
Natives Olivenöl extra | 10,0 g | 90,0kcal |
Beispiel Diät für den policistischen Eierstock - Tag 3
Frühstück, ca. 15% der täglichen Energie (215,0 kcal) | |||
Teilweise entrahmte Kuhmilch | 200,0ml | 98,0kcal | |
Corn Flakes Getreide | 30,0g | 108,3kcal | |
Snack 1, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Kiwi | 150,0g | 91,5Kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Mittagessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Bohnen in Brühe | |||
Bohnen, getrocknet | 70,0g | 217,7kcal | |
Gegrillte Kalbslende | |||
Kalbsrücken | 100,0g | 116,0kcal | |
Kürbis (gebacken) | 150,0g | 39,0kcal | |
Natives Olivenöl extra | 5,0 g | 45,0kcal | |
Snack 2, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Fettarmer Milchjoghurt | 125,0g | 53,8,0kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Snack 3, etwa 5% der täglichen Energie (71,0 kcal) | |||
Haselnüsse | 15,0g | 94,2kcal | |
Abendessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Kabeljaufilet in einer Pfanne | |||
Kabeljaufilet | 100,0g | 82,0kcal | |
Mangold oder Mangold (gekocht) | 150,0g | 28,5kcal | |
Vollkornbrot | 75,0g | 182,3kcal | |
Natives Olivenöl extra | 10,0 g | 90,0kcal |
Beispiel Diät für den Eierstock - Tag 4
Frühstück, ca. 15% der täglichen Energie (215,0 kcal) | |||
Teilweise entrahmte Kuhmilch | 200,0ml | 98,0kcal | |
Müsli Müsli | 30,0g | 109,2kcal | |
Snack 1, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Rosa Grapefruit | 150,0g | 48,0Kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Mittagessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Kichererbsen in Brühe | |||
Kichererbsen, getrocknet | 70,0g | 233,8kcal | |
Shrimp in der Pfanne | |||
Gefrorene Garnelen | 100,0g | 63,0kcal | |
Kohl (roh) | 150,0g | 37,5kcal | |
Natives Olivenöl extra | 5,0 g | 45,0kcal | |
Snack 2, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Fettarmer Milchjoghurt | 125,0g | 53,8,0kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Snack 3, etwa 5% der täglichen Energie (71,0 kcal) | |||
Pinienkerne | 15,0g | 94,4kcal | |
Abendessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Ricotta | |||
Semi-entrahmter Milch Ricotta | 100,0g | 138,0kcal | |
Kartoffeln (gekocht) | 100,0g | 85,0kcal | |
Vollkornbrot | 75,0g | 182,3kcal | |
Natives Olivenöl extra | 5,0 g | 45,0kcal |
Beispiel Diät für den policistischen Eierstock - Tag 5
Frühstück, ca. 15% der täglichen Energie (215,0 kcal) | |||
Teilweise entrahmte Kuhmilch | 200,0ml | 98,0kcal | |
Corn Flakes Getreide | 30,0g | 108,3kcal | |
Snack 1, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Pere | 150,0g | 87,0Kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Mittagessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Risotto in weiß | |||
Brauner Reis | 60,0g | 217,2kcal | |
Thunfisch | |||
Natürlicher Thunfisch, abgetropft | 80,0g | 102,4kcal | |
Brokkoli (gekocht) | 150,0g | 51,0kcal | |
Natives Olivenöl extra | 5,0 g | 45,0kcal | |
Snack 2, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Fettarmer Milchjoghurt | 125,0g | 53,8,0kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Snack 3, etwa 5% der täglichen Energie (71,0 kcal) | |||
Pekannüsse | 15,0g | 106,5kcal | |
Abendessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Gekochte Eier | |||
Hühnereier | 60,0g | 85,8kcal | |
Artischocken (gedünstet) | 150,0g | 70,5kcal | |
Vollkornbrot | 75,0g | 182,3kcal | |
Natives Olivenöl extra | 5,0 g | 45,0kcal |
Beispiel Diät für den Eierstock - Tag 6
Frühstück, ca. 15% der täglichen Energie (215,0 kcal) | |||
Teilweise entrahmte Kuhmilch | 200,0ml | 98,0kcal | |
Müsli Müsli | 30,0g | 109,2kcal | |
Snack 1, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Apfel | 150,0g | 67,5Kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Mittagessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Dinkelsuppe | |||
Dinkel, trocken | 60,0g | 202,8kcal | |
Gegrillte Schweinelende | |||
Schweinelende | 100,0g | 143,0kcal | |
Auberginen (in der Pfanne) | 150,0g | 36,0kcal | |
Natives Olivenöl extra | 5,0 g | 45,0kcal | |
Snack 2, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Fettarmer Milchjoghurt | 125,0g | 53,8,0kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Snack 3, etwa 5% der täglichen Energie (71,0 kcal) | |||
Mandeln | 15,0g | 86,3kcal | |
Abendessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Oktopussalat | |||
Gemeiner Oktopus | 100,0g | 82,0kcal | |
Fenchel (roh) | 150,0g | 46,5kcal | |
Vollkornbrot | 75,0g | 182,3kcal | |
Natives Olivenöl extra | 10,0 g | 90,0kcal |
Beispiel Diät für den policistischen Eierstock - Tag 7
Frühstück, ca. 15% der täglichen Energie (215,0 kcal) | |||
Teilweise entrahmte Kuhmilch | 200,0ml | 98,0kcal | |
Corn Flakes Getreide | 30,0g | 108,3kcal | |
Snack 1, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Orangen | 150,0g | 51,0Kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Mittagessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Gerstensuppe | |||
Graupen | 60,0g | 211,2kcal | |
Hühnchen mit Gemüse | |||
Hähnchenbrust | 100,0g | 135,0kcal | |
Zucchini (in der Pfanne) | 150,0g | 24,0kcal | |
Natives Olivenöl extra | 10,0 g | 90,0kcal | |
Snack 2, etwa 10% der täglichen Energie (143,0 kcal) | |||
Fettarmer Milchjoghurt | 125,0g | 53,8,0kcal | |
Vollkornzwieback | 25,0g | 91,3kcal | |
Snack 3, etwa 5% der täglichen Energie (71,0 kcal) | |||
Walnüsse, getrocknet | 15,0g | 99,0kcal | |
Abendessen, etwa 30% der täglichen Energie (430,0 kcal) | |||
Gebackenes Seeteufelfilet | |||
Seeteufel | 100,0g | 63,0kcal | Zichorie Chicorée oder belgische Endivie (roh) | 150,0g | 25,5kcal |
Vollkornbrot | 75,0g | 182,3kcal | |
Natives Olivenöl extra | 10,0 g | 90,0kcal |