100 Meter (Skaten)
| ||||
Allgemeine Daten | ||||
Organisation | ![]() ![]() Global: ISU | |||
Art | Ind. Sport | |||
Kategorie | Langstrecken-Eisschnelllauf | |||
Ort | Eisbahn | |||
Aufzeichnungen | ||||
Niederländischer Rekord | 9.56 Jesper Hospes 10.42 Thijsje Oenema[1] | |||
Europäischer Rekord | 9.49 Pekka Koskela 10.21 Jenny Wolf | |||
Weltrekord | 9.40 Yuya Oikawa 10.21 Jenny Wolf | |||
Verwandte Sportarten | ||||
Disziplinen | 100m 300m 500m 1000m 1500m 3000m 5000m 10.000 m Massenstart Teamverfolgung Teamsprint Kleiner Quadrathlon Großartiger Quadrathlon | |||
Verwandte Sportarten | Eishockey Kurze Strecke Eiskunstlauf Marathonlauf Kurzstrecken-Eisschnelllauf Sauberes Fahren Inlineskating | |||
Letzte Aktualisierung: 27. Januar 2013 | ||||
|
Das 100 Meter Skaten ist der kürzeste Beamte Eislaufstrecke.
Genau wie die 140, 160 und 300 Meter fallen die 100 Meter unter die Super Sprint Distanzen Bei der Eislaufen. Es beginnt in Fahrspuren und die gesamte Strecke ist auf der Geraden Eisbahn Gefahren.
Schlittschuh (st) da | Land | Zeit | Datum | Job | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | 100 Meter Rennen | Yuya Oikawa |
![]() |
9.40 |
9. März 2007 |
![]() |
500 Meter in der Zwischenzeit | Masaaki Kobayashi | ![]() |
9.37 | 14. März 2003 | ![]() | |
Frauen | 100 Meter Rennen | Jenny Wolf |
![]() |
10.21 |
7. März 2009 |
![]() |
500 Meter in der Zwischenzeit | Lee Sang-Hwa | ![]() |
10.09 | 16. November 2013 | ![]() |
Männer | |||||
Nein. | Skater | Land | Zeit | Datum | Job |
---|---|---|---|---|---|
1. | Yuya Oikawa | ![]() |
9.40 | 7. März 2009 | ![]() |
2. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
9.43 | 13. Dezember 2003 | ![]() |
3. | Tominori Kawada | ![]() |
9.44 | 10. Januar 2003 | ![]() |
4. | Mark Nielsen | ![]() |
9.45 | 10. Januar 2003 | ![]() |
Yuya Oikawa | ![]() |
9.45 | 4. März 2007 | ![]() | |
Yuya Oikawa | ![]() |
9.45 | 7. Dezember 2008[2][3] | ![]() | |
6. | Mark Nielsen | ![]() |
9.46 | 13. Dezember 2003 | ![]() |
7. | Pekka Koskela | ![]() |
9.49 | 15. Februar 2004 | ![]() |
8. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
9.51 | 10. Januar 2003 | ![]() |
Mark Nielsen | ![]() |
9.51 | 21. März 2003 | ![]() | |
Mark Nielsen | ![]() |
9.51 | 23. März 2003 | ![]() |
Die Japaner Masaaki Kobayashi fuhr dabei Weltmeisterschaftsdistanzen am 14. März 2003 in der Sportforum Hohenschönhausen in die Eislaufhalle Berlin während einer 500 Meter 9,37 über die ersten hundert Meter.[4] Ebenfalls Tingyu Gao (9,38)[5] und Hiroyasu Shimizu (zweimal 9,39)[6] sind bereits bei der Eröffnung ihrer 500-Meter-Rennen schneller gefahren als der aktuelle offizielle 100-Meter-Weltrekord.
Frauen | |||||
Nein. | Skater | Land | Zeit | Datum | Job |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenny Wolf | ![]() |
10.21 | 7. März 2009 | ![]() |
2. | Jenny Wolf | ![]() |
10.22 | 16. Dezember 2007 | ![]() |
3. | Jenny Wolf | ![]() |
10.23 | 7. Dezember 2008[7][8] | ![]() |
4. | Jenny Wolf | ![]() |
10.24 | 7. Dezember 2008 | ![]() |
5. | Xing Aihua | ![]() |
10.27 | 7. Dezember 2008[9] | ![]() |
6. | Jenny Wolf | ![]() |
10.28 | 4. März 2007 | ![]() |
7. | Yu Jing | ![]() |
10.29 | 22. Februar 2009 | ![]() |
8. | Svetlana Zhurova | ![]() |
10.31 | 10. Januar 2003 | Salt Lake City |
Xing Aihua | ![]() |
10.31 | 3. Dezember 2006 | ![]() | |
10. | Jenny Wolf | ![]() |
10.32 | 4. März 2007 | ![]() |
Jenny Wolf | ![]() |
10.32 | 16. Dezember 2007 | ![]() |
Lee Sang-hwa raste in der Utah olympisches Oval im Salt Lake City ein Weltrekord in den 500 Metern. Ihre Durchlaufzeit nach 100 Metern betrug 10.09. Jenny Wolf raste in der Olympisches Oval in Calgary während ihres Weltrekords bei der 500 Meter 10.13 über die ersten hundert Meter. Seine Eröffnung der zweiten 500 Meter auf dem Olympische Spiele 2010 war 10.14.
Geritten am 25. Januar 2003 Svetlana Kajkan im Vologda ein Intervall von 9,98 über die ersten 100 Meter.[10] Diese Zeit wurde jedoch von Hand getaktet: Eine auf diese Weise aufgezeichnete Zeit ist im Durchschnitt 0,3 Sekunden schneller als eine Zeit, die mit modernen Zeitmessmitteln erhalten wird.
Die 100 m wurden einige Zeit als Weltcup-Distanz gefahren, aber Bilder davon wurden selten ausgestrahlt.
Es gibt einen offiziellen niederländischen Rekord über 100 Meter, da diese Strecke (wie die 300 Meter) in Super-Sprint-Turnieren gefahren wird. Dieser Rekord wird von den Frauen gehalten Thijsje Oenema, in 10.42.[1] Während sie
Sie eröffnete jedoch das niederländische Rekordrennen von 37,06 auf den 500 Metern schneller in 10,23.[11]
Quellen, Notizen und / oder Referenzen
|
Entfernungen in der Langstrecken-Eisschnelllauf |
---|
100m · · 300m · · 500m · · 1000m · · 1500m · · 3000m · · 5000m · · 10.000 m · · Massenstart · · Teamverfolgung · · Teamsprint |