1500 Meter
| ||||
![]() | ||||
Allgemeine Daten | ||||
Organisation | ![]() ![]() Global: ISU | |||
Art | Ind. Sport | |||
Kategorie | Langstrecken-Eisschnelllauf | |||
Ort | Eisbahn | |||
olympisch | 1924 (♂) / 1960 (♀) | |||
Wettbewerbe /. Meisterschaften | ||||
Meisterschaften | BK / NK ♂ - ♀ /. EK WB /. Weltmeisterschaft ♂ - ♀ /. Betriebssystem | |||
Champions | ||||
Niederländischer Meister |
![]() ![]() | |||
Weltmeister |
![]() ![]() | |||
Olympiasieger |
![]() ![]() | |||
Aufzeichnungen | ||||
Belgischer Rekord | 1.42.48 Bart schwingt 1,56,99 Jelena Peeters | |||
Niederländischer Rekord | 1.40.17 Kjeld Nuis 1,50,70 Ireen Wüst | |||
Europäischer Rekord | 1.40.17 Kjeld Nuis 1,50,63 Ekaterina Shichova | |||
Weltrekord | 1.40.17 Kjeld Nuis 1.49.83 Miho Takagi | |||
Verwandte Sportarten | ||||
Disziplinen | 100m 300m 500m 1000m 3000m 5000m 10.000 m Massenstart Teamverfolgung Teamsprint Kleiner Quadrathlon Großartiger Quadrathlon | |||
Verwandte Sportarten | Eishockey Kurze Strecke Eiskunstlauf Marathonlauf Kurzstrecken-Eisschnelllauf Sauberes Fahren Inlineskating | |||
|
Das 1500 Meter ist eine offizielle Eislaufstrecke damit Langstrecken-Eisschnelllauf, und neben dem 3000 Meter eine der mittleren Entfernungen. Aufgrund der Kombination aus Geschwindigkeit und Inhalt ist es eine Distanz, auf der sich Sprinter und Steher treffen. Oft werden die 1500 Meter als die angesehen Entfernung des Königs des Skatens.
Skate (t) dort | Land | Zeit | Öffnung | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Datum | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Kjeld Nuis | ![]() |
1.40.17 | 22.91 | 24.27 | 25.20 | 27.79 | 10-03-2019 | ![]() |
Frauen | Miho Takagi | ![]() |
1.49.83 | 24.74 | 26,95 | 27,97 | 30.17 | 10-03-2019 | ![]() |
Die Durchschnittsgeschwindigkeit während des Männer-Weltrekords auf 1500 Metern (derzeit 1,40,17 => 53,91 km / h) ist höher als die des Männer-Weltrekords auf 500 Metern (jetzt 33,61 => 53,56 km / h). und niedriger als die Durchschnittsgeschwindigkeit während des Weltrekords der Männer auf 1000 Metern (derzeit 1,05,69 => 54,80 km / h).
Männer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nein. | Skater | Land | Zeit | Datum | Job |
1. | Kjeld Nuis | ![]() |
1.40.17 | 10-03-2019 | ![]() |
2. | Thomas Krol | ![]() |
1,40,54 | 10-03-2019 | ![]() |
3. | Denis Yuskov | ![]() |
1.41.02 | 09-12-2017 | ![]() |
4. | Shani Davis | ![]() |
1.41.04 | 11-12-2009 | ![]() |
5. | Denis Yuskov (# 2) | ![]() |
1.41.33 | 03-12-2017 | ![]() |
6. | Denis Yuskov (# 3) | ![]() |
1.41.49 | 10-03-2019 | ![]() |
7. | Koen Verweij | ![]() |
1.41.63 | 09-12-2017 | ![]() |
8. | Kjeld Nuis (# 2) | ![]() |
1.41.66 | 16-02-2020 | ![]() |
9. | Thomas Krol (# 2) | ![]() |
1,41,73 | 16-02-2020 | ![]() |
10. | Shani Davis (# 2) | ![]() |
1.41.80 | 06-03-2009 | ![]() |
Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nein. | Skater | Land | Zeit | Datum | Job |
1. | Miho Takagi | ![]() |
1.49.83 | 10-03-2019 | ![]() |
2. | Brittany Bowe | ![]() |
1,50,32 | 10-03-2019 | ![]() |
3. | Miho Takagi (# 2) | ![]() |
1,50,33 | 08-02-2020 | ![]() |
4. | Ekaterina Shichova | ![]() |
1,50,63 | 10-03-2019 | ![]() |
5. | Ireen Wüst | ![]() |
1,50,70 | 10-03-2019 | ![]() |
6. | Heather Bergsma | ![]() |
1,50,85 | 21-11-2015 | ![]() |
7. | Ireen Wüst (# 2) | ![]() |
1,50,92 | 16-02-2020 | ![]() |
8. | Jewgenia Lalenkova | ![]() |
1.51.13 | 16-02-2020 | ![]() |
9. | Brittany Bowe (# 2) | ![]() |
1.51.31 | 21-11-2015 | ![]() |
10. | Jelizaveta Kazelina | ![]() |
1.51.41 | 16-02-2020 | ![]() |
= als Skater angehalten |
Quellen, Notizen und / oder Referenzen |
![]() | Olympiasieger | ![]() |
---|---|---|
![]() 1924: Clas Thunberg · · 1928: Clas Thunberg · · 1932: Jack Shea · · 1936: Charles Mathiesen · · 1948: Sverre Farstad · · 1952: Hjalmar Andersen · · 1956: Jewgeni Grisjin/.Yuri Mikhailov · · 1960: Jewgeni Grisjin/.Roald Ace · · 1964: Ameisen Antson · · 1968: Kees Verkerk · · 1972: Ard Schenk · · 1976: Jan Egil Storholt · · 1980: Eric Heiden · · 1984: Gaétan Boucher · · 1988: André Hoffmann · · 1992: Johann Olav Koss · · 1994: Johann Olav Koss · · 1998: Ådne Søndrål · · 2002: Derek Parra · · 2006: Enrico Fabris · · 2010: Mark Tuitert · · 2014: Zbigniew Bródka · · 2018: Kjeld Nuis ![]() 1960: Lidia Skoblikova · · 1964: Lidia Skoblikova · · 1968: Kaija Mustonen · · 1972: Dianne Holum · · 1976: Galina Stepanskaja · · 1980: Annie Borckink · · 1984: Karin Enke · · 1988: Yvonne van Gennip · · 1992: Jacqueline Börner · · 1994: Emese Hunyady · · 1998: Marianne Timmer · · 2002: Anni Friesinger · · 2006: Cindy Klassen · · 2010: Ireen Wüst · · 2014: Jorien ter Mors · · 2018: Ireen Wüst |
Entfernungen in der Langstrecken-Eisschnelllauf |
---|
100m · · 300m · · 500m · · 1000m · · 1500m · · 3000m · · 5000m · · 10.000 m · · Massenstart · · Teamverfolgung · · Teamsprint |