Parc des Princes
| ||||
![]() | ||||
UEFA ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Ort | ![]() | |||
Koordinaten | 48 ° 50'N, 2 ° 15'E | |||
Kapazität | 47,428 | |||
Baujahr | 1897 | |||
Geöffnet | 18. Juli 1897 | |||
Architekt (en) | Roger Taillibert | |||
Inhaber | Paris | |||
Spieler | Paris St. Germain | |||
Renoviert | 1932, 1972 und 2012-2016 | |||
Detailkarte | ||||
![]() ![]() | ||||
|
Es Parc des Princes ist ein Fußballstadion im Paris, spielt gerade Paris Saint-Germain (PSG) Dort. Zuvor dort gespielt RC Paris und FC Paris. Das aktuelle Stadion ist in 1972 gebaut wurde der Architekt Roger Taillibert. Die Kapazität betrug zuvor rund 42.000 Zuschauer. weil Frankreich es Fußball-Europameisterschaft 2016 Die Kapazität des Stadions wurde auf 51.000 erweitert.[1]
Die Rolle des Nationalstadions wird seit 1998 vom neuen übernommen Stade de France. Seitdem wird der Parc des Princes hauptsächlich für Fußballspiele genutzt.
Der aktuelle Parc des Princes und die ehemaligen Stadien, darunter eines Velodrom Der gleiche Ort war Schauplatz zahlreicher Sportveranstaltungen.
Veranstaltung | Nummer | Jahre |
---|---|---|
Sommerolympiade | 2 | 1900, 1924 |
Weltmeisterschaftsfußball | 2 | 1938, 1998 |
Fußball-Europameisterschaft Finale | 2 | 1960, 1984 |
Europapokal I. Finale | 3 | 1956, 1975, 1981 |
Europapokal II Finale | 2 | 1978, 1995 |
UEFA-Pokal Finale | 1 | 1988 |
Runde von Frankreich Ankunft | 54 | 1 Mal 1. Stufe |
Französische Fußballnationalmannschaft Wettbewerb | 128 | |
Französische Tasse Fußball | 33 | |
Rugby-Weltmeisterschaft | 6 Spiele | 1991, 2007 |
Sechs-Nationen-Turnier Rugby-Spiele | 57 | |
Französisches Rugby-Meisterschaftsfinale | 34 |
№ | Datum | Wettbewerb | Ausschlag | Wettbewerb | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5. Juni 1938 | ![]() ![]() |
1 - 1 | Weltmeisterschaft 1938 1. Runde | 27,162 |
2 | 9. Juni 1938 | ![]() ![]() |
2 - 4 | Weltmeisterschaft 1938 1. Runde | 20,265 |
3 | 16. Juni 1960 | ![]() ![]() |
5 - 1 | WM-Halbfinale 1938 | 14.800 |
4 | 6. Juli 1960 | ![]() ![]() |
4 - 5 | Europameisterschaft 1960 1. Runde | 26.370 |
5 | 10. Juli 1960 | ![]() ![]() |
2 - 1 | Endgültige Europameisterschaft 1960 | 17.966 |
6 | 12. Juni 1984 | ![]() ![]() |
1 - 0 | Euro 1984 Gruppenphase (A) | 47.570 |
7 | 20. Juni 1984 | ![]() ![]() |
0 - 1 | Euro 1984 Gruppenphase (B) | 47,691 |
8 | 27. Juni 1984 | ![]() ![]() |
2 - 0 | Europameisterschaft 1984 Finale | 47,368 |
9 | 15. Juni 1998 | ![]() ![]() |
1 - 0 | WM-Gruppenphase 1998 (F) | 43.815 |
10 | 19. Juni 1998 | ![]() ![]() |
1 - 0 | Gruppenphase der Weltmeisterschaft 1998 (D) | 45.500 |
11 | 21. Juni 1998 | ![]() ![]() |
5 - 0 | Gruppenphase der Weltmeisterschaft 1998 (H) | 45.000 |
12 | 25. Juni 1998 | ![]() ![]() |
1 - 1 | Gruppenphase der Weltmeisterschaft 1998 (E) | 45.500 |
13 | 27. Juni 1998 | ![]() ![]() |
4 - 1 | Achtelfinale der Weltmeisterschaft 1998 | 45.500 |
14 | 11. Juli 1998 | ![]() ![]() |
1 - 2 | Trostfinale der Weltmeisterschaft 1998 | 45.500 |
fünfzehn | 12. Juni 2016 | ![]() ![]() |
0 - 1 | Gruppenphase der Euro 2016 (D) | 43.842 |
16 | 15. Juni 2016 | ![]() ![]() |
1 - 1 | Gruppenphase der Euro 2016 (A) | 43.576 |
17 | 18. Juni 2016 | ![]() ![]() |
0 - 0 | Gruppenphase der Euro 2016 (F) | 44,291 |
18 | 21. Juni 2016 | ![]() ![]() |
0 - 1 | Gruppenphase der Euro 2016 (C) | 44,125 |
19 | 25. Juni 2016 | ![]() ![]() |
1 - 0 | Euro 2016 Achtes Finale | 44.342 |
Seit der achtziger Jahre regelmäßig im Parc des Princes zu finden Musikkonzerte Platz. Bekannte Künstler, die dort auftraten, sind Michael Jackson 1988 und 1997 Rollende Steine 1990, Johnny Hallyday 1993 und 2003, U2 1997, Metallica 2004, Mika 2008 und Coldplay 2009.
![]() |
Siehe die Kategorie Parc des Princes von Wikimedia Commons für Mediendateien zu diesem Thema. |
Quellen, Notizen und / oder Referenzen
|
![]() | Stadien Weltmeisterschaft 1938 | ![]() |
---|---|---|
Stade du Fort Carré (Antibes) Stade Vélodrome (Marseille) Stade Municipal (Le Havre) Stade Victor Boucquey (Lille) Stade olympique Yves-du-Manoir (Paris) Parc des Princes (Paris) Stade Auguste-Delaune (Reims) Stade de la Meinau (Straßburg) Parc Lescure (Bordeaux) Stade Chapou (Toulouse) |
![]() | Stadien FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998 | ![]() |
---|---|---|
Stade de France (Saint-Denis) Stade Vélodrome (Marseille) Parc des Princes (Paris) Stade Bollaert-Delelis (Linse) Stade de Gerland (Lyon) Stadium de Toulouse (Toulouse) Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne) Parc Lescure (Bordeaux) Stade de la Mosson (Montpellier) Stade de la Beaujoire (Nantes) |