Marcus Allen
| ||||
![]() | ||||
Alles im Jahr 2008
| ||||
Persönliche Angaben | ||||
Vollständiger Name | Marcus LeMarr Allen | |||
Geburtsdatum | 26. März 1960 | |||
Geburtsort | San Diego, Kalifornien, Vereinigte Staaten | |||
Länge | 1,88 cm | |||
Gewicht | 95 kg | |||
Clubinformationen | ||||
Spielen bei | Gestoppt | |||
Hemdnummer | 32 | |||
Position | Zurück Rennen | |||
Ehrungen | ||||
* * Super Bowl Champion (XVIII)
| ||||
|
Marcus Allen ((San Diego, 26. März 1960) ist ein ehemaliger Amerikaner American Football-Er rannte zurück und spielte von 1982 bis um 1997 in dem NFL Bei 2 Vereinen ist die Los Angeles Raiders (1982 bis 1992) und der Kansas City Chiefs (1993 bis 1997). Allen besuchte die University of South California, wo er die erhielt Heisman-Trophäe gewonnen. Allen wurde 1982 im Entwurf zum 10. gewählt und hatte eine sehr erfolgreiche Karriere. Allen wurde 2003 in die Hall of Fame aufgenommen und gilt als einer der größten Running Backs aller Zeiten.
Allen besuchte die Abraham Lincoln High School und spielte dort als Quarterback und Sicherheit.
Allen besuchte die University of South California, wo er von 1978 bis 1982 Fußball für die USC-Trojaner spielte. Er wurde tatsächlich als Cornerback rekrutiert, aber Trainer John Robinson traf die Entscheidung, ihn als zu verwenden Zurück Rennen Als Neuling im Jahr 1978 war Allen ein Spieler der Mannschaft, die die nationale Meisterschaft gewinnen würde, er war auch die Unterstützung von jedem Heisman Gewinner Charles White.
1980 wurde Allen schließlich die Regulierungsbehörde Zurück Rennen, In seinem ersten Jahr als Starter hatte er 1.563 Yards, was die dritthöchsten Yards des Landes darstellt. George Rogers aus South Carolina und Herschel Walker aus Georgia hatten nur etwas mehr Yards als Allen. Im Jahr 1981 hatte Allen 2.342 Rushing Yards und war damit der zweite Spieler im College-Football, der in einer Saison 2.000 Yards erreichte. Allen hatte auch insgesamt 2.683 Offensivhöfe, führte das Land in der Wertung an und gewann die Heisman-Trophäe, die Maxwell Trophy, die Walter Camp Trophy. Er war auch der Pac-10-Spieler des Jahres.
Allen beendete seine College-Karriere mit 4.664 Rushing Yards, 5.232 Yards und 46 Touchdowns, während er durchschnittlich 5,2 Yards pro Versuch erzielte.
USC nahm seine Nummer 33 aus dem Verkehr.
Rauschen | Empfang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAHR | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | NEIN. | YDS | AVG | LNG | TD |
1978 | 31 | 171 | 5.5 | 17 | 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
1979 | 105 | 606 | 5.8 | 38 | 8 | 20 | 273 | 13.7 | 34 | 0 |
1980 | 354 | 1,563 | 4.4 | 45 | 14 | 30 | 231 | 7.7 | 19 | 0 |
1981 | 403 | 2.342 | 5.8 | 74 | 22 | 29 | 217 | 7.5 | 50 | 1 |
Summen | 893 | 4.682 | 5.2 | 74 | 45 | 79 | 721 | 9.1 | 50 | 1 |
Allen wurde 10. von der gezogen Los Angeles Raiders. Allen hatte eine sehr erfolgreiche Karriere bei den Raiders und gewann 1 Super Bowl, Super Bowl XVIII. Und wurde Super Bowl MVP genannt. Allen spielte auch für die Kansas City Chiefs
Rauschen | Empfang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Mannschaft | Att | Yds | Durchschn | Lng | TD | Rec | Yds | Durchschn | Lng | TD |
1982 | LA | 160 | 697 | 4.4 | 53 | 11 | 38 | 401 | 10.6 | 51 | 3 |
1983 | LA | 266 | 1,014 | 3.8 | 74 | 9 | 68 | 590 | 8.7 | 36 | 2 |
1984 | LA | 275 | 1.168 | 4.2 | 52 | 13 | 64 | 758 | 11.8 | 92 | 5 |
1985 | LA | 380 | 1.759 | 4.6 | 61 | 11 | 67 | 555 | 8.3 | 44 | 3 |
1986 | LA | 208 | 759 | 3.6 | 28 | 5 | 46 | 453 | 9.8 | 36 | 2 |
1987 | LA | 200 | 754 | 3.8 | 44 | 5 | 51 | 410 | 8.0 | 39 | 0 |
1988 | LA | 223 | 831 | 3.7 | 32 | 7 | 34 | 303 | 8.9 | 30 | 1 |
1989 | LA | 69 | 293 | 4.2 | fünfzehn | 2 | 20 | 191 | 9.6 | 26 | 0 |
1990 | LA | 179 | 682 | 3.8 | 28 | 12 | fünfzehn | 189 | 12.6 | 30 | 1 |
1991 | LA | 63 | 287 | 4.6 | 26 | 2 | fünfzehn | 131 | 8.7 | 25 | 0 |
1992 | LA | 67 | 301 | 4.5 | 21 | 2 | 28 | 277 | 9.9 | 40 | 1 |
1993 | KC | 206 | 764 | 3.7 | 39 | 12 | 34 | 238 | 7.0 | 18 | 3 |
1994 | KC | 189 | 709 | 3.8 | 36 | 7 | 42 | 349 | 8.3 | 38 | 0 |
1995 | KC | 207 | 890 | 4.3 | 38 | 5 | 27 | 210 | 7.8 | 20 | 0 |
1996 | KC | 206 | 830 | 4.0 | 35 | 9 | 27 | 270 | 10.0 | 59 | 0 |
1997 | KC | 124 | 505 | 4.1 | 30 | 11 | 11 | 86 | 7.8 | 18 | 0 |
Werdegang | 3,022 | 12.243 | 4.1 | 74 | 123 | 587 | 5.411 | 9.2 | 92 | 21 |
Allen heiratete 1993 Kathryn Edwards, sie ließen sich 2001 scheiden. Allen und Edwards werden beide in Faye Resnicks Buch erwähnt Nicole Brown Simpson: Das private Tagebuch eines unterbrochenen Lebens das wurde während der Klage von veröffentlicht O.J. Simpson, In dem Buch schreibt Resnick, dass Allen und Brown Simpson eine Affäre hatten und wenn Edwards dies gewusst hätte, hätte sie die Hochzeit abgesagt.[3][4] [5][6][7]