Das World Bowl war das American Football-Endspiel der NFL Europe, ähnlich wie Super Bowl des NFL.
Wenn der NFL Europe wurde 1991 als gestartet Weltliga des amerikanischen Fußballs (WLAF), mit Teams in Nordamerika und Europa und sogar Expansionsplänen für Teams in Asien, war der Name World Bowl angemessen. Dieser Name wurde beibehalten, nachdem der Wettbewerb erst 1995 auf Europa beschränkt war.
Der World Bowl selbst ist einer Globus ist gemacht aus Glas mit einem Durchmesser von 35,5 cm und einem Gewicht von 18,6 kg.
Von 1995 bis 1997 wurde der Spielplatz für den World Bowl nach 5 Wochen der 10-wöchigen Saison durch die Rangliste bestimmt. Alle Endspiele vor und nach dem Saisonstart wurden bekannt gegeben.
Der World Bowl 2002 wurde in gespielt Düsseldorf, nach Hause zu Rhein Feuer wie ein Abschied davon Rheinstadion. Danach das neue LTU Arena beendet wurde, wurde der World Bowl 2005 dort wieder gespielt. Die LTU Arena war der erste Ort, an dem zweimal hintereinander der World Bowl gespielt wurde, nachdem der World Bowl XIV auch 2006 hier stattfand.
Der letzte World Bowl fand 2007 statt; danach wurde NFL Europe aufgelöst.
Jahr | Ort | Gewinner | Ergebnis | Verlierer | MVP (wertvollster Spieler) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23. Juni 2007 | World Bowl XV | Commerzbank-Arena, Frankfurt, Deutschland | Hamburger Seeteufel (DUI) | 37 - 28 | Frankfurter Galaxie (DUI) | Casey Bramlet Seeteufel, QB |
27. Mai 2006 | World Bowl XIV | LTU Arena, Düsseldorf, Deutschland | Frankfurter Galaxie (DUI) | 22 - 07 | Amsterdamer Admirale (NED) | Butchie Wallace Galaxis, RB |
11. Juni, 2005 | World Bowl XIII | LTU Arena, Düsseldorf, Deutschland | Amsterdamer Admirale (NED) | 27 - 21 | Berliner Donner (DUI) | Kurt Kittner Admirale, QB |
12. Juni, 2004 | World Bowl XII | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Deutschland | Berliner Donner (DUI) | 30 - 24 | Frankfurter Galaxie (DUI) | Eric McCoo Donner, RB |
14. Juni, 2003 | World Bowl XI | Hampden Park, Glasgow, Schottland | Frankfurter Galaxie (DUI) | 35 - 16 | Rhein Feuer (DUI) | Jonas Lewis Galaxis, RB |
22. Juni, 2002 | World Bowl X. | Rheinstadion, Düsseldorf, Deutschland | Berliner Donner (DUI) | 26 - 20 | Rhein Feuer (DUI) | Dane Looker Donner, WR |
30. Juni, 2001 | World Bowl IX | Amsterdam Arena, Amsterdam, Die Niederlande | Berliner Donner (DUI) |
24 - 17 | Barcelona Drachen (SPA) | Jonathan Quinn Donner, QB |
25. Juni, 2000 | World Bowl VIII | Waldstadion, Frankfurt, Deutschland | Rhein Feuer (DUI) | 13 - 10 | Scottish Claymores (GB) | Danny Wuerffel Feuer, QB |
27. Juni, 1999 | World Bowl VII | Rheinstadion, Düsseldorf, Deutschland | Frankfurter Galaxie (DUI) | 38 - 24 | Barcelona Drachen (SPA) | Andy McCullough Galaxis, WR |
14. Juni, 1998 | World Bowl VI | Waldstadion, Frankfurt, Deutschland | Rhein Feuer (DUI) | 34 - 10 | Frankfurter Galaxie (DUI) | Jim Arellanes Feuer, QB |
22. Juni, 1997 | World Bowl V. | Estadi Olimpic, Barcelona, Spanien | Barcelona Drachen (SPA) | 38 - 24 | Rhein Feuer (DUI) | Jon Kitna Drachen, QB |
23. Juni, 1996 | World Bowl IV | Murrayfield Stadium, Edinburgh, Schottland | Scottish Claymores (GB) | 32 - 27 | Frankfurter Galaxie (DUI) | Yo Murphy Schottland, WR |
17. Juni, 1995 | World Bowl III | Olympiastadion, Amsterdam, Die Niederlande | Frankfurter Galaxie (DUI) | 26 - 22 | Amsterdamer Admirale (NED) | Paul Justin Galaxis, QB |
1994 | Nicht gespielt | |||||
1993 | ||||||
6. Juni, 1992 | World Bowl II | Stade Olympique, Montreal, Kanada | Sacramento Surge (Vereinigte Staaten von Amerika) | 21 - 17 | Orlando Thunder (Vereinigte Staaten von Amerika) | David Archer Anstieg, QB |
6. Juni, 1991 | World Bowl I. | Wembley-Stadion, London, England | Londoner Monarchen (GB) | 21 - 00 | Barcelona Drachen (SPA) | Dan Crossman Monarchen, Sicherheit |
Mannschaft | Meisterschaften | Beteiligungen | Jahre gewinnen |
---|---|---|---|
![]() |
4 | 8 | 1995, 1999, 2003, 2006 |
![]() |
3 | 4 | 2001, 2002, 2004 |
![]() |
2 | 5 | 1998, 2000 |
![]() |
1 | 3 | 2005 |
![]() |
1 | 4 | 1997 |
![]() |
1 | 1 | 2007 |
![]() |
1 | 1 | 1991 |
![]() |
1 | 1 | 1992 |
![]() |
1 | 2 | 1996 |
![]() |
0 | 1 |
Mannschaft | Gespielt | Gewonnen | Jahre |
---|---|---|---|
![]() |
8 | 4 | 1995, 1996, 1998, 1999, 2003, 2004, 2006, 2007 |
![]() |
5 | 2 | 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 |
![]() |
4 | 3 | 2001, 2002, 2004, 2005 |
![]() |
4 | 1 | 1991, 1997, 1999, 2001 |
![]() |
3 | 1 | 1995, 2005, 2006 |
![]() |
2 | 1 | 1996, 2000 |
![]() |
1 | 1 | 1991 |
![]() |
1 | 1 | 1992 |
![]() |
1 | 1 | 2007 |
![]() |
1 | 0 | 1992 |
![]() |
0 | 0 | -- |
![]() |
0 | 0 | -- |
![]() |
0 | 0 | -- |
![]() |
0 | 0 | -- |
![]() |
0 | 0 | -- |
![]() |
0 | 0 | -- |
![]() |
0 | 0 | -- |