Nahrung: Eistüte mit Schlagsahne und Schokolade confezionato-
Lebensmittelkategorie: Süßigkeiten
Nährwerte pro:
aus Kohlenhydraten 45.05% 131,10 Kcal (45.05%)
von Fett 47.94% 139,50 Kcal (47,94%)
da Proteine 7,01% 20,40 Kcal (7,01%)
von Alkohol 0% 0 Kcal (0%)
Menge Essen
Alle Angaben beziehen sich auf ein / a.
von.
obere /
ein Gewicht.
Fernsehen 4 Stunden und 14 Minuten
Studieren, Schreiben, Lesen 2 Stunden und 21 Minuten
Haushaltsreinigung 1 Stunde und 41 Minuten
Gartenarbeit 1 Stunde und 3 Minuten
Treppensteigen mit Einkaufstasche 33 Minuten
Geht langsam (3,2 km / h) 1 Stunde und 41 Minuten
Wandern Durchschnittsgeschwindigkeit (4,8 km / h) 1 Stunde und 17 Minuten
Schnelles Gehen (6,4 km / h)
langsam Laufen (8 km / h) 31 Minuten
Laufende Durchschnittsgeschwindigkeit (12 km / h) 20 Minuten
Läuft schnell (16km / h) 15 Minuten
Radfahren (durchschnittlicher Aufwand) 31 Minuten
Fußball (Competitive) 25 Minuten
Tennis (Einzel) 31 Minuten
Schwimmen (Freestyle) 29 Minuten
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | RDA (%) |
essbarer Teil | 100% | - |
Wasser | 43,20g | - |
Kohlenhydrate verfügbar | 34,90g | - |
komplexe Kohlenhydrate | - | |
Sugars | - | |
Protein | 5.10g | - |
Fette (Lipide) | 15,50g | - |
insgesamt Gesättigte | - | |
insgesamt einfach ungesättigte | - | |
insgesamt polyunsaturated | - | |
Cholesterin | - | |
Gesamtfaser | - | |
lösliche Ballaststoffe | - | |
unlösliche Ballaststoffe | - | |
Alkohol (g) | 0 | - |
Natrium | ND | - |
Kalium | ND | - |
Eisen | ND | - |
Fußball | 103mg | 30.10% RDA
|
Phosphor | 222mg | 31.71% RDA
|
Magnesium | ND | - |
Zink | ND | - |
Kupfer | ND | - |
Selen | ND | - |
Thiamin (Vit. B1) | ND | - |
Riboflavin (Vit. B2) | ND | - |
Niacin (Vit. B3 oder PP) | ND | - |
Vitamin-A-Retinol eq. | ND | - |
Vitamin C | ND | - |
Vitamin E | ND | - |
Vitamin B6 | ND | - |
Vitamin B12 | ND | - |
Mangan | ND | - |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | g / 100g Protein |
Proteine (%): | 5.10% | |
Asparaginsäure | ND | ND |
Glutaminsäure | ND | ND |
Alanine | ND | ND |
limitierende Aminosäure | ND | ND |
Arginine | ND | ND |
Cystin | ND | ND |
Phenylalanine | ND | ND |
Glycine | ND | ND |
chemischer Index | ND | ND |
Isoleucin | ND | ND |
Histidin | ND | ND |
Leucine | ND | ND |
Lysine | ND | ND |
Methionine | ND | ND |
Proline | ND | ND |
Serina | ND | ND |
Tyrosine | ND | ND |
Threonin | ND | ND |
Tryptophan | ND | ND |
valine | ND | ND |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g |
Gesamtlipide | 15,50 |
insgesamt Gesättigte | ND |
C12 0 | ND |
C14 0 | ND |
C14 1 | ND |
C15 0 | ND |
C16 0 | ND |
C16 1 | ND |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | ND |
C18 1 | ND |
C18 2 | ND |
C18 3 | ND |
C20 0 | ND |
C20 1 | ND |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | ND |
C20 5 | ND |
C22 0 | ND |
C22 1 | ND |
C22 6 | ND |
C4 0 c10 0 | 0g |
insgesamt einfach ungesättigte | ND |
Nitraten | ND |
Nitrit | ND |
insgesamt polyunsaturated | ND |
Bibliographie: Tabellen zur Zusammensetzung von Lebensmitteln INRAN - Nationales Forschungsinstitut für Ernährung und Ernährung.