Essen: Flakes von fettarmen Käse.
Lebensmittel Kategorie: Käse und Molkereiprodukte.
Nährwerte pro:
aus Kohlenhydraten 10.70% 12,30 Kcal (10,70%)
von Fett 55.57% 63,90 Kcal (55,57%)
da Proteine 33.74% 38,80 Kcal (33,74%)
von Alkohol 0% 0 Kcal (0%)
Menge Essen
Alle Angaben beziehen sich auf ein / a.
von.
obere /
ein Gewicht.
Fernsehen 1 Stunde und 40 Minuten
Studieren, Schreiben, Lesen 55 Minuten
Haushaltsreinigung 40 Minuten
Gartenarbeit 25 Minuten
Treppensteigen mit Einkaufstasche 13 Minuten
Geht langsam (3,2 km / h) 40 Minuten
Wandern Durchschnittsgeschwindigkeit (4,8 km / h) 30 Minuten
Schnelles Gehen (6,4 km / h)
langsam Laufen (8 km / h) 12 Minuten
Laufende Durchschnittsgeschwindigkeit (12 km / h) 8 Minuten
Läuft schnell (16km / h) 6 Minuten
Radfahren (durchschnittlicher Aufwand) 12 Minuten
Fußball (Competitive) 10 Minuten
Tennis (Einzel) 12 Minuten
Schwimmen (Freestyle) 11 Minuten
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | RDA (%) |
essbarer Teil | 100% | - |
Wasser | 78.80g | - |
Kohlenhydrate verfügbar | 3.20g | - |
komplexe Kohlenhydrate | 0 | - |
Sugars | 3.20g | - |
Protein | 9.70g | - |
Fette (Lipide) | 7,10g | - |
insgesamt Gesättigte | - | |
insgesamt einfach ungesättigte | - | |
insgesamt polyunsaturated | - | |
Cholesterin | - | |
Gesamtfaser | 0 | - |
lösliche Ballaststoffe | 0 | - |
unlösliche Ballaststoffe | 0 | - |
Alkohol (g) | 0 | - |
Natrium | 290mg | 19.33 RDA%
|
Kalium | ND | - |
Eisen | ND | - |
Fußball | ND | - |
Phosphor | 75mg | 10,71% RDA
|
Magnesium | ND | - |
Zink | ND | - |
Kupfer | ND | - |
Selen | ND | - |
Thiamin (Vit. B1) | 0,01mg | 0,83% RDA
|
Riboflavin (Vit. B2) | 0,40mg | 30,77% RDA
|
Niacin (Vit. B3 oder PP) | 0,12mg | 0,75% RDA
|
Vitamin-A-Retinol eq. | ND | - |
Vitamin C | 0mg | 0% RDA
|
Vitamin E | Spuren | 0% RDA
|
Vitamin B6 | ND | - |
Vitamin B12 | ND | - |
Mangan | ND | - |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | g / 100g Protein |
Proteine (%): | 9.70% | |
Asparaginsäure | 700g | 7,22 |
Glutaminsäure | 1610g | 16,60 |
Alanine | 293g | 3.02 |
limitierende Aminosäure | ND | ND |
Arginine | 348g | 3.59 |
Cystin | 84g | 0,87 |
Phenylalanine | 499g | 5.14 |
Glycine | 194g | 2 |
chemischer Index | ND | ND |
Isoleucin | 488g | 5,03 |
Histidin | 309g | 3.19 |
Leucine | 978g | 10,08 |
Lysine | 736g | 7,59 |
Methionine | 242g | 2.49 |
Proline | 800g | 8,25 |
Serina | 517g | 5,35 |
Tyrosine | 487g | 5,02 |
Threonin | 397g | 4,09 |
Tryptophan | ND | ND |
valine | 642g | 6,62 |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g |
Gesamtlipide | 7,10 |
insgesamt Gesättigte | ND |
C12 0 | ND |
C14 0 | ND |
C14 1 | ND |
C15 0 | ND |
C16 0 | ND |
C16 1 | ND |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | ND |
C18 1 | ND |
C18 2 | ND |
C18 3 | ND |
C20 0 | ND |
C20 1 | ND |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | ND |
C20 5 | ND |
C22 0 | ND |
C22 1 | ND |
C22 6 | ND |
C4 0 c10 0 | 0g |
insgesamt einfach ungesättigte | ND |
Nitraten | ND |
Nitrit | ND |
insgesamt polyunsaturated | ND |
Bibliographie: Tabellen zur Zusammensetzung von Lebensmitteln INRAN - Nationales Forschungsinstitut für Ernährung und Ernährung.