Nahrung: Kuhmilch, gesüßtes Kondensat
Lebensmittelkategorie: Milch und Joghurt
Nährwerte pro:
aus Kohlenhydraten 64.70% 212,20 Kcal (64,70%)
von Fett 24.70% 81 Kcal (24.70%)
da Proteine 10,61% 34,80 Kcal (10,61%)
von Alkohol 0% 0 Kcal (0%)
Menge Essen
Alle Angaben beziehen sich auf ein / a.
von.
obere /
ein Gewicht.
Fernsehen 4 Stunden und 47 Minuten
Studieren, Schreiben, Lesen 2 Stunden und 39 Minuten
Haushaltsreinigung 1 Stunde und 54 Minuten
Gartenarbeit 1 Stunde und 11 Minuten
Treppensteigen mit Einkaufstasche 38 Minuten
Geht langsam (3,2 km / h) 1 Stunde und 54 Minuten
Wandern Durchschnittsgeschwindigkeit (4,8 km / h) 1 Stunde und 27 Minuten
Schnelles Gehen (6,4 km / h)
langsam Laufen (8 km / h) 35 Minuten
Laufende Durchschnittsgeschwindigkeit (12 km / h) 22 Minuten
Läuft schnell (16km / h) 17 Minuten
Radfahren (durchschnittlicher Aufwand) 35 Minuten
Fußball (Competitive) 28 Minuten
Tennis (Einzel) 35 Minuten
Schwimmen (Freestyle) 33 Minuten
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | RDA (%) |
essbarer Teil | 100% | - |
Wasser | 26,50g | - |
Kohlenhydrate verfügbar | 56,50g | - |
komplexe Kohlenhydrate | 0 | - |
Sugars | 56,50g | - |
Protein | 8.70g | - |
Fette (Lipide) | 9g | - |
insgesamt Gesättigte | 4.79g | - |
insgesamt einfach ungesättigte | 2,55g | - |
insgesamt polyunsaturated | 0,23g | - |
Cholesterin | 34mg | - |
Gesamtfaser | 0 | - |
lösliche Ballaststoffe | 0 | - |
unlösliche Ballaststoffe | 0 | - |
Alkohol (g) | 0 | - |
Natrium | 130mg | 8,67% RDA
|
Kalium | 390mg | 8,30% RDA
|
Eisen | 0,20mg | 02.50 RDA%
|
Fußball | 293mg | 29.30% RDA
|
Phosphor | 235mg | 33,57% RDA
|
Magnesium | ND | - |
Zink | ND | - |
Kupfer | ND | - |
Selen | ND | - |
Thiamin (Vit. B1) | 0,09mg | 07.50 RDA%
|
Riboflavin (Vit. B2) | 0,43mg | 33,08% RDA
|
Niacin (Vit. B3 oder PP) | 0,20mg | 25,1% RDA
|
Vitamin-A-Retinol eq. | 99Mikrogramm | 11% RDA
|
Vitamin C | 3mg | 03.33 RDA%
|
Vitamin E | ND | - |
Vitamin B6 | ND | - |
Vitamin B12 | ND | - |
Mangan | ND | - |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | g / 100g Protein |
Proteine (%): | 8.70% | |
Asparaginsäure | ND | ND |
Glutaminsäure | ND | ND |
Alanine | ND | ND |
limitierende Aminosäure | ND | ND |
Arginine | ND | ND |
Cystin | ND | ND |
Phenylalanine | ND | ND |
Glycine | ND | ND |
chemischer Index | ND | ND |
Isoleucin | ND | ND |
Histidin | ND | ND |
Leucine | ND | ND |
Lysine | ND | ND |
Methionine | ND | ND |
Proline | ND | ND |
Serina | ND | ND |
Tyrosine | ND | ND |
Threonin | ND | ND |
Tryptophan | ND | ND |
valine | ND | ND |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g |
Gesamtlipide | 9g |
insgesamt Gesättigte | 4.79 |
C12 0 | 0,27 |
C14 0 | 0,85 |
C14 1 | 0,11 |
C15 0 | ND |
C16 0 | 1,97 |
C16 1 | 0,20 |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | 0,85 |
C18 1 | 2.10 |
C18 2 | 0,11 |
C18 3 | 0,12 |
C20 0 | 0g |
C20 1 | 0g |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | 0g |
C20 5 | 0g |
C22 0 | 0g |
C22 1 | 0g |
C22 6 | 0g |
C4 0 c10 0 | 0g |
insgesamt einfach ungesättigte | 2,55 |
Nitraten | ND |
Nitrit | ND |
insgesamt polyunsaturated | 0,23 |
Bibliographie: Tabellen zur Zusammensetzung von Lebensmitteln INRAN - Nationales Forschungsinstitut für Ernährung und Ernährung.