Essen: Verpacktes Eis - Kegel mit Sahne, Schokoladenstückchen und Erdnüssen.
Lebensmittelkategorie: Süßigkeiten
Nährwerte pro:
aus Kohlenhydraten 38.25% 124,70 Kcal (38,25%)
von Fett 56.60% 184,50 Kcal (56,60%)
da Proteine 5,15% 16,80 Kcal (5,15%)
von Alkohol 0% 0 Kcal (0%)
Menge Essen
Alle Angaben beziehen sich auf ein / a.
von.
obere /
ein Gewicht.
Fernsehen 4 Stunden und 45 Minuten
Studieren, Schreiben, Lesen 2 Stunden und 38 Minuten
Haushaltsreinigung 1 Stunde und 54 Minuten
Gartenarbeit 1 Stunde und 11 Minuten
Treppensteigen mit Einkaufstasche 38 Minuten
Geht langsam (3,2 km / h) 1 Stunde und 54 Minuten
Wandern Durchschnittsgeschwindigkeit (4,8 km / h) 1 Stunde und 26 Minuten
Schnelles Gehen (6,4 km / h)
langsam Laufen (8 km / h) 35 Minuten
Laufende Durchschnittsgeschwindigkeit (12 km / h) 22 Minuten
Läuft schnell (16km / h) 17 Minuten
Radfahren (durchschnittlicher Aufwand) 35 Minuten
Fußball (Competitive) 28 Minuten
Tennis (Einzel) 35 Minuten
Schwimmen (Freestyle) 33 Minuten
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | RDA (%) |
essbarer Teil | 100% | - |
Wasser | 41,10g | - |
Kohlenhydrate verfügbar | 33,30g | - |
komplexe Kohlenhydrate | - | |
Sugars | - | |
Protein | 4.20g | - |
Fette (Lipide) | 20,50g | - |
insgesamt Gesättigte | - | |
insgesamt einfach ungesättigte | - | |
insgesamt polyunsaturated | - | |
Cholesterin | - | |
Gesamtfaser | - | |
lösliche Ballaststoffe | - | |
unlösliche Ballaststoffe | - | |
Alkohol (g) | 0 | - |
Natrium | ND | - |
Kalium | ND | - |
Eisen | ND | - |
Fußball | 96mg | 9,60% RDA
|
Phosphor | 131mg | 18,71% RDA
|
Magnesium | ND | - |
Zink | ND | - |
Kupfer | ND | - |
Selen | ND | - |
Thiamin (Vit. B1) | ND | - |
Riboflavin (Vit. B2) | ND | - |
Niacin (Vit. B3 oder PP) | ND | - |
Vitamin-A-Retinol eq. | ND | - |
Vitamin C | ND | - |
Vitamin E | ND | - |
Vitamin B6 | ND | - |
Vitamin B12 | ND | - |
Mangan | ND | - |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | g / 100g Protein |
Proteine (%): | 4.20% | |
Asparaginsäure | ND | ND |
Glutaminsäure | ND | ND |
Alanine | ND | ND |
limitierende Aminosäure | ND | ND |
Arginine | ND | ND |
Cystin | ND | ND |
Phenylalanine | ND | ND |
Glycine | ND | ND |
chemischer Index | ND | ND |
Isoleucin | ND | ND |
Histidin | ND | ND |
Leucine | ND | ND |
Lysine | ND | ND |
Methionine | ND | ND |
Proline | ND | ND |
Serina | ND | ND |
Tyrosine | ND | ND |
Threonin | ND | ND |
Tryptophan | ND | ND |
valine | ND | ND |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g |
Gesamtlipide | 20,50 |
insgesamt Gesättigte | ND |
C12 0 | ND |
C14 0 | ND |
C14 1 | ND |
C15 0 | ND |
C16 0 | ND |
C16 1 | ND |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | ND |
C18 1 | ND |
C18 2 | ND |
C18 3 | ND |
C20 0 | ND |
C20 1 | ND |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | ND |
C20 5 | ND |
C22 0 | ND |
C22 1 | ND |
C22 6 | ND |
C4 0 c10 0 | 0g |
insgesamt einfach ungesättigte | ND |
Nitraten | ND |
Nitrit | ND |
insgesamt polyunsaturated | ND |
Bibliographie: Tabellen zur Zusammensetzung von Lebensmitteln INRAN - Nationales Forschungsinstitut für Ernährung und Ernährung.