Nahrung: Schafmilch
Lebensmittelkategorie: Milch und Joghurt
Nährwerte pro:
aus Kohlenhydraten 19.13% 19,70 Kcal (19,13%)
von Fett 60.29% 62,10 Kcal (60,29%)
da Proteine 20.58% 21.20 Kcal (20,58%)
von Alkohol 0% 0 Kcal (0%)
Menge Essen
Alle Angaben beziehen sich auf ein / a.
von.
obere /
ein Gewicht.
Fernsehen 1 Stunde und 30 Minuten
Studieren, Schreiben, Lesen 50 Minuten
Haushaltsreinigung 36 Minuten
Gartenarbeit 22 Minuten
Treppensteigen mit Einkaufstasche 12 Minuten
Geht langsam (3,2 km / h) 36 Minuten
Wandern Durchschnittsgeschwindigkeit (4,8 km / h) 27 Minuten
Schnelles Gehen (6,4 km / h)
langsam Laufen (8 km / h) 11 Minuten
Laufende Durchschnittsgeschwindigkeit (12 km / h) 7 Minuten
Läuft schnell (16km / h) 5 Minuten
Radfahren (durchschnittlicher Aufwand) 11 Minuten
Fußball (Competitive) 9 Minuten
Tennis (Einzel) 11 Minuten
Schwimmen (Freestyle) 10 Minuten
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | RDA (%) |
essbarer Teil | 100% | - |
Wasser | 82,70g | - |
Kohlenhydrate verfügbar | 5,20g | - |
komplexe Kohlenhydrate | 0 | - |
Sugars | 5,20g | - |
Protein | 5.30g | - |
Fette (Lipide) | 6.90g | - |
insgesamt Gesättigte | 4,82g | - |
insgesamt einfach ungesättigte | 1,45g | - |
insgesamt polyunsaturated | 0,26g | - |
Cholesterin | 11mg | - |
Gesamtfaser | 0 | - |
lösliche Ballaststoffe | 0 | - |
unlösliche Ballaststoffe | 0 | - |
Alkohol (g) | 0 | - |
Natrium | 30mg | 2% RDA
|
Kalium | 182mg | 3,87% RDA
|
Eisen | 0,10mg | 25,1% RDA
|
Fußball | 180mg | 18% RDA
|
Phosphor | 96mg | 13,71% RDA
|
Magnesium | ND | - |
Zink | ND | - |
Kupfer | ND | - |
Selen | ND | - |
Thiamin (Vit. B1) | 0,06mg | 5% RDA
|
Riboflavin (Vit. B2) | 0,25mg | 19.23 RDA%
|
Niacin (Vit. B3 oder PP) | 0,50mg | 13,3% RDA
|
Vitamin-A-Retinol eq. | 53Mikrogramm | 5,89% RDA
|
Vitamin C | ND | - |
Vitamin E | ND | - |
Vitamin B6 | ND | - |
Vitamin B12 | ND | - |
Mangan | ND | - |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | g / 100g Protein |
Proteine (%): | 5.30% | |
Asparaginsäure | ND | ND |
Glutaminsäure | ND | ND |
Alanine | ND | ND |
limitierende Aminosäure | ND | ND |
Arginine | ND | ND |
Cystin | ND | ND |
Phenylalanine | ND | ND |
Glycine | ND | ND |
chemischer Index | ND | ND |
Isoleucin | ND | ND |
Histidin | ND | ND |
Leucine | ND | ND |
Lysine | ND | ND |
Methionine | ND | ND |
Proline | ND | ND |
Serina | ND | ND |
Tyrosine | ND | ND |
Threonin | ND | ND |
Tryptophan | ND | ND |
valine | ND | ND |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g |
Gesamtlipide | 6.90 |
insgesamt Gesättigte | 4,82 |
C12 0 | 0,42 |
C14 0 | 0,01 |
C14 1 | 0,02 |
C15 0 | ND |
C16 0 | 1,58 |
C16 1 | 0g |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | 0,60 |
C18 1 | 1,28 |
C18 2 | 0,13 |
C18 3 | 0,04 |
C20 0 | 0g |
C20 1 | 0,03 |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | 0g |
C20 5 | 0g |
C22 0 | 0g |
C22 1 | 0g |
C22 6 | 0g |
C4 0 c10 0 | 0g |
insgesamt einfach ungesättigte | 1,45 |
Nitraten | ND |
Nitrit | ND |
insgesamt polyunsaturated | 0,26 |
Bibliographie: Tabellen zur Zusammensetzung von Lebensmitteln INRAN - Nationales Forschungsinstitut für Ernährung und Ernährung.