Nahrung: Pasteurisierte Kuhmilch, Magermilch
Lebensmittelkategorie: Milch und Joghurt
Nährwerte pro:
aus Kohlenhydraten 55% 19,80 Kcal (55%)
von Fett 5% 1,80 Kcal (5%)
da Proteine 40% 14,40 Kcal (40%)
von Alkohol 0% 0 Kcal (0%)
Menge Essen
Alle Angaben beziehen sich auf ein / a.
von.
obere /
ein Gewicht.
Fernsehen 31 Minuten
Studieren, Schreiben, Lesen 17 Minuten
Haushaltsreinigung 12 Minuten
Gartenarbeit 7 Minuten
Treppensteigen mit Einkaufstasche 4 Minuten
Geht langsam (3,2 km / h) 12 Minuten
Wandern Durchschnittsgeschwindigkeit (4,8 km / h) 9 Minuten
Schnelles Gehen (6,4 km / h)
langsam Laufen (8 km / h) 3 Minuten
Laufende Durchschnittsgeschwindigkeit (12 km / h) 2 Minuten
Läuft schnell (16km / h) 1 Minute
Radfahren (durchschnittlicher Aufwand) 3 Minuten
Fußball (Competitive) 3 Minuten
Tennis (Einzel) 3 Minuten
Schwimmen (Freestyle) 3 Minuten
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | RDA (%) |
essbarer Teil | 100% | - |
Wasser | 90,50g | - |
Kohlenhydrate verfügbar | 5.30g | - |
komplexe Kohlenhydrate | 0 | - |
Sugars | 5.30g | - |
Protein | 3.60g | - |
Fette (Lipide) | 0,20g | - |
insgesamt Gesättigte | 0,14g | - |
insgesamt einfach ungesättigte | 0,05g | - |
insgesamt polyunsaturated | 0,01g | - |
Cholesterin | 2mg | - |
Gesamtfaser | 0 | - |
lösliche Ballaststoffe | 0 | - |
unlösliche Ballaststoffe | 0 | - |
Alkohol (g) | 0 | - |
Natrium | 52mg | 03.47 RDA%
|
Kalium | 150mg | 19,3% RDA
|
Eisen | 0,10mg | 25,1% RDA
|
Fußball | 125mg | 00.50 RDA%
|
Phosphor | 97mg | 13,86% RDA
|
Magnesium | 11mg | 2,62% RDA
|
Zink | 0,59mg | 5:36 RDA%
|
Kupfer | ND | - |
Selen | ND | - |
Thiamin (Vit. B1) | 0,04mg | 03.33 RDA%
|
Riboflavin (Vit. B2) | 0,17mg | 13,8% RDA
|
Niacin (Vit. B3 oder PP) | 0,09mg | 12.56 RDA%
|
Vitamin-A-Retinol eq. | Spuren | 0% RDA
|
Vitamin C | 1mg | 11,1% RDA
|
Vitamin E | Spuren | 0% RDA
|
Vitamin B6 | ND | - |
Vitamin B12 | ND | - |
Mangan | ND | - |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | g / 100g Protein |
Proteine (%): | 3.60% | |
Asparaginsäure | ND | ND |
Glutaminsäure | ND | ND |
Alanine | ND | ND |
limitierende Aminosäure | ND | ND |
Arginine | ND | ND |
Cystin | ND | ND |
Phenylalanine | ND | ND |
Glycine | ND | ND |
chemischer Index | ND | ND |
Isoleucin | ND | ND |
Histidin | ND | ND |
Leucine | ND | ND |
Lysine | ND | ND |
Methionine | ND | ND |
Proline | ND | ND |
Serina | ND | ND |
Tyrosine | ND | ND |
Threonin | ND | ND |
Tryptophan | ND | ND |
valine | ND | ND |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g |
Gesamtlipide | 0,20 |
insgesamt Gesättigte | 0,14 |
C12 0 | 0,03 |
C14 0 | 0,02 |
C14 1 | 0g |
C15 0 | ND |
C16 0 | 0,05 |
C16 1 | 0,01 |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | 0,02 |
C18 1 | 0,04 |
C18 2 | 0,01 |
C18 3 | 0g |
C20 0 | 0g |
C20 1 | 0g |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | 0g |
C20 5 | 0g |
C22 0 | 0g |
C22 1 | 0g |
C22 6 | 0g |
C4 0 c10 0 | 0g |
insgesamt einfach ungesättigte | 0,05 |
Nitraten | ND |
Nitrit | ND |
insgesamt polyunsaturated | 0,01 |
Bibliographie: Tabellen zur Zusammensetzung von Lebensmitteln INRAN - Nationales Forschungsinstitut für Ernährung und Ernährung.