Lebensmittel: Kuhmilch Pulver, Mager.
Lebensmittelkategorie: Milch und Joghurt
Nährwerte pro:
aus Kohlenhydraten 59.97% 210,50 Kcal (59,97%)
von Fett 2,31% 8,10 Kcal (2.31%)
da Proteine 37.72% 132,40 Kcal (37,72%)
von Alkohol 0% 0 Kcal (0%)
Menge Essen
Alle Angaben beziehen sich auf ein / a.
von.
obere /
ein Gewicht.
Fernsehen 5 Stunden und 7 Minuten
Studieren, Schreiben, Lesen 2 Stunden und 50 Minuten
Haushaltsreinigung 2 Stunden und 3 Minuten
Gartenarbeit 1 Stunde und 16 Minuten
Treppensteigen mit Einkaufstasche 41 Minuten
Geht langsam (3,2 km / h) 2 Stunden und 3 Minuten
Wandern Durchschnittsgeschwindigkeit (4,8 km / h) 1 Stunde und 33 Minuten
Schnelles Gehen (6,4 km / h)
langsam Laufen (8 km / h) 38 Minuten
Laufende Durchschnittsgeschwindigkeit (12 km / h) 24 Minuten
Läuft schnell (16km / h) 19 Minuten
Radfahren (durchschnittlicher Aufwand) 38 Minuten
Fußball (Competitive) 30 Minuten
Tennis (Einzel) 38 Minuten
Schwimmen (Freestyle) 36 Minuten
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | RDA (%) |
essbarer Teil | 100% | - |
Wasser | 5g | - |
Kohlenhydrate verfügbar | 56,20g | - |
komplexe Kohlenhydrate | 0 | - |
Sugars | 56,20g | - |
Protein | 33,10g | - |
Fette (Lipide) | 0,90g | - |
insgesamt Gesättigte | - | |
insgesamt einfach ungesättigte | - | |
insgesamt polyunsaturated | - | |
Cholesterin | 22mg | - |
Gesamtfaser | 0 | - |
lösliche Ballaststoffe | 0 | - |
unlösliche Ballaststoffe | 0 | - |
Alkohol (g) | 0 | - |
Natrium | 550mg | 36.67% RDA
|
Kalium | 1650mg | 35.11% RDA
|
Eisen | 0,90mg | 25,11% RDA
|
Fußball | 1323mg | 100% RDA
|
Phosphor | 1030mg | 100% RDA
|
Magnesium | ND | - |
Zink | ND | - |
Kupfer | ND | - |
Selen | ND | - |
Thiamin (Vit. B1) | 0,35mg | 29,17% RDA
|
Riboflavin (Vit. B2) | 1,80mg | 100% RDA
|
Niacin (Vit. B3 oder PP) | 0,80mg | 5% RDA
|
Vitamin-A-Retinol eq. | 12Mikrogramm | 01.33 RDA%
|
Vitamin C | 6mg | 6,67% RDA
|
Vitamin E | Spuren | 0% RDA
|
Vitamin B6 | ND | - |
Vitamin B12 | ND | - |
Mangan | ND | - |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | g / 100g Protein |
Proteine (%): | 33,10% | |
Asparaginsäure | ND | ND |
Glutaminsäure | ND | ND |
Alanine | ND | ND |
limitierende Aminosäure | ND | ND |
Arginine | ND | ND |
Cystin | ND | ND |
Phenylalanine | ND | ND |
Glycine | ND | ND |
chemischer Index | ND | ND |
Isoleucin | ND | ND |
Histidin | ND | ND |
Leucine | ND | ND |
Lysine | ND | ND |
Methionine | ND | ND |
Proline | ND | ND |
Serina | ND | ND |
Tyrosine | ND | ND |
Threonin | ND | ND |
Tryptophan | ND | ND |
valine | ND | ND |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g |
Gesamtlipide | 0,90 |
insgesamt Gesättigte | ND |
C12 0 | ND |
C14 0 | ND |
C14 1 | ND |
C15 0 | ND |
C16 0 | ND |
C16 1 | ND |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | ND |
C18 1 | ND |
C18 2 | ND |
C18 3 | ND |
C20 0 | ND |
C20 1 | ND |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | ND |
C20 5 | ND |
C22 0 | ND |
C22 1 | ND |
C22 6 | ND |
C4 0 c10 0 | 0g |
insgesamt einfach ungesättigte | ND |
Nitraten | ND |
Nitrit | ND |
insgesamt polyunsaturated | ND |
Bibliographie: Tabellen zur Zusammensetzung von Lebensmitteln INRAN - Nationales Forschungsinstitut für Ernährung und Ernährung.