Nahrung: Kuhmilch, ungesüßte verdampfte
Lebensmittelkategorie: Milch und Joghurt
Nährwerte pro:
aus Kohlenhydraten 24.03% 32,20 Kcal (24.03%)
von Fett 55.07% 73,80 Kcal (55,07%)
da Proteine 20.90% 28 Kcal (20.90%)
von Alkohol 0% 0 Kcal (0%)
Menge Essen
Alle Angaben beziehen sich auf ein / a.
von.
obere /
ein Gewicht.
Fernsehen 1 Stunde und 57 Minuten
Studieren, Schreiben, Lesen 1 Stunde und 5 Minuten
Haushaltsreinigung 46 Minuten
Gartenarbeit 29 Minuten
Treppensteigen mit Einkaufstasche 15 Minuten
Geht langsam (3,2 km / h) 46 Minuten
Wandern Durchschnittsgeschwindigkeit (4,8 km / h) 35 Minuten
Schnelles Gehen (6,4 km / h)
langsam Laufen (8 km / h) 14 Minuten
Laufende Durchschnittsgeschwindigkeit (12 km / h) 9 Minuten
Läuft schnell (16km / h) 7 Minuten
Radfahren (durchschnittlicher Aufwand) 14 Minuten
Fußball (Competitive) 11 Minuten
Tennis (Einzel) 14 Minuten
Schwimmen (Freestyle) 13 Minuten
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | RDA (%) |
essbarer Teil | 100% | - |
Wasser | 74g | - |
Kohlenhydrate verfügbar | 8.60g | - |
komplexe Kohlenhydrate | 0 | - |
Sugars | 8.60g | - |
Protein | 7g | - |
Fette (Lipide) | 8,20g | - |
insgesamt Gesättigte | - | |
insgesamt einfach ungesättigte | - | |
insgesamt polyunsaturated | - | |
Cholesterin | 31mg | - |
Gesamtfaser | 0 | - |
lösliche Ballaststoffe | 0 | - |
unlösliche Ballaststoffe | 0 | - |
Alkohol (g) | 0 | - |
Natrium | 150mg | 10% RDA
|
Kalium | 323mg | 6,87% RDA
|
Eisen | 0,10mg | 25,1% RDA
|
Fußball | 240mg | 24% RDA
|
Phosphor | 200mg | 28.57% RDA
|
Magnesium | ND | - |
Zink | ND | - |
Kupfer | ND | - |
Selen | ND | - |
Thiamin (Vit. B1) | 0,06mg | 5% RDA
|
Riboflavin (Vit. B2) | 0,35mg | 26,92% RDA
|
Niacin (Vit. B3 oder PP) | 0,20mg | 25,1% RDA
|
Vitamin-A-Retinol eq. | 96Mikrogramm | 10,67% RDA
|
Vitamin C | 1mg | 11,1% RDA
|
Vitamin E | ND | - |
Vitamin B6 | ND | - |
Vitamin B12 | ND | - |
Mangan | ND | - |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g | g / 100g Protein |
Proteine (%): | 7% | |
Asparaginsäure | ND | ND |
Glutaminsäure | ND | ND |
Alanine | ND | ND |
limitierende Aminosäure | ND | ND |
Arginine | ND | ND |
Cystin | ND | ND |
Phenylalanine | ND | ND |
Glycine | ND | ND |
chemischer Index | ND | ND |
Isoleucin | ND | ND |
Histidin | ND | ND |
Leucine | ND | ND |
Lysine | ND | ND |
Methionine | ND | ND |
Proline | ND | ND |
Serina | ND | ND |
Tyrosine | ND | ND |
Threonin | ND | ND |
Tryptophan | ND | ND |
valine | ND | ND |
chemische Zusammensetzung | Wert 100g |
Gesamtlipide | 8,20 |
insgesamt Gesättigte | ND |
C12 0 | ND |
C14 0 | ND |
C14 1 | ND |
C15 0 | ND |
C16 0 | ND |
C16 1 | ND |
C17 0 | ND |
C17 1 | ND |
C18 0 | ND |
C18 1 | ND |
C18 2 | ND |
C18 3 | ND |
C20 0 | ND |
C20 1 | ND |
C20 2 | ND |
C20 3 | ND |
C20 4 | ND |
C20 5 | ND |
C22 0 | ND |
C22 1 | ND |
C22 6 | ND |
C4 0 c10 0 | 0g |
insgesamt einfach ungesättigte | ND |
Nitraten | ND |
Nitrit | ND |
insgesamt polyunsaturated | ND |
Bibliographie: Tabellen zur Zusammensetzung von Lebensmitteln INRAN - Nationales Forschungsinstitut für Ernährung und Ernährung.